Почасовая погода в Жетысае на 3 дня

Ближайшие три дня осадков не ожидается. Температура в эти дни будет стабильной — от 24°C до 43°C. Атмосферное давление будет пониженным в ближайшие дни. Влажность будет низкой — около 11%.

Сегодня, ПТ, 25 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 ясно +28° +27° 0% 734 c 3 16%
1:00 ясно +27° +26° 0% 734 сз 2 17%
2:00 ясно +26° +26° 0% 734 в 0 18%
3:00 ясно +25° +24° 0% 734 юз 2 18%
4:00 ясно +25° +24° 0% 734 юз 2 19%
5:00 ясно +25° +24° 0% 734 з 3 19%
6:00 ясно +24° +23° 0% 735 сз 1 19%
7:00 ясно +29° +27° 0% 735 з 1 16%
8:00 ясно +33° +31° 0% 735 з 2 12%
9:00 ясно +36° +33° 0% 735 сз 3 10%
10:00 ясно +38° +35° 0% 735 сз 3 9%
11:00 ясно +40° +37° 0% 734 сз 3 8%
12:00 ясно +42° +38° 0% 734 сз 4 7%
13:00 ясно +42° +38° 0% 734 c 5 6%
14:00 ясно +43° +39° 0% 734 c 5 6%
15:00 ясно +43° +39° 0% 733 сз 5 6%
16:00 ясно +43° +39° 0% 733 сз 4 6%
17:00 ясно +42° +38° 0% 733 c 4 6%
18:00 ясно +41° +38° 0% 733 c 5 7%
19:00 ясно +38° +35° 0% 734 c 4 9%
20:00 ясно +33° +30° 0% 734 c 4 13%
21:00 ясно +31° +29° 0% 734 c 4 17%
22:00 ясно +30° +28° 0% 734 c 4 18%
23:00 ясно +29° +27° 0% 735 c 4 20%

Завтра, СБ, 26 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 ясно +29° +28° 0% 736 c 5 24%
1:00 ясно +28° +27° 0% 736 c 5 28%
2:00 ясно +27° +26° 0% 736 c 3 30%
3:00 ясно +26° +26° 0% 736 c 3 31%
4:00 ясно +25° +25° 0% 736 сз 2 33%
5:00 ясно +24° +24° 0% 736 з 3 36%
6:00 ясно +25° +24° 0% 736 юз 2 36%
7:00 ясно +28° +27° 0% 737 юз 2 29%
8:00 ясно +32° +30° 0% 737 юз 2 23%
9:00 ясно +35° +33° 0% 736 сз 1 19%
10:00 ясно +37° +35° 0% 736 c 2 16%
11:00 ясно +39° +37° 0% 736 c 3 13%
12:00 ясно +41° +38° 0% 736 c 3 11%
13:00 ясно +42° +39° 0% 735 сз 4 10%
14:00 ясно +42° +39° 0% 735 сз 5 9%
15:00 ясно +42° +39° 0% 734 сз 6 8%
16:00 ясно +42° +39° 0% 734 сз 5 8%
17:00 ясно +42° +39° 0% 734 сз 4 9%
18:00 ясно +41° +38° 0% 734 сз 2 9%
19:00 ясно +38° +35° 0% 734 2 11%
20:00 ясно +33° +31° 0% 734 c 2 14%
21:00 ясно +32° +30° 0% 735 сз 3 16%
22:00 ясно +30° +28° 0% 736 сз 3 18%
23:00 ясно +29° +28° 0% 736 сз 4 20%

Послезавтра вс, 27 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 ясно +28° +27° 0% 736 сз 4 23%
1:00 ясно +27° +26° 0% 737 сз 4 25%
2:00 ясно +27° +27° 0% 737 з 3 25%
3:00 ясно +25° +25° 0% 738 з 3 25%
4:00 ясно +25° +24° 0% 738 сз 3 28%
5:00 ясно +24° +23° 0% 739 сз 2 34%
6:00 ясно +25° +24° 0% 739 сз 1 37%
7:00 ясно +28° +27° 0% 739 сз 1 32%
8:00 ясно +31° +29° 0% 739 в 1 28%
9:00 ясно +34° +32° 0% 739 0 24%
10:00 ясно +36° +34° 0% 738 сз 1 20%
11:00 ясно +37° +35° 0% 738 сз 3 17%
12:00 ясно +38° +36° 0% 737 сз 4 15%
13:00 ясно +39° +37° 0% 737 сз 6 14%
14:00 ясно +40° +37° 0% 736 сз 5 13%
15:00 ясно +40° +37° 0% 736 сз 4 13%
16:00 ясно +40° +37° 0% 736 сз 3 12%
17:00 ясно +40° +37° 0% 736 сз 4 12%
18:00 ясно +39° +36° 0% 736 сз 5 12%
19:00 ясно +37° +34° 0% 736 c 4 13%
20:00 ясно +32° +30° 0% 736 c 3 18%
21:00 ясно +30° +28° 0% 736 сз 3 21%
22:00 ясно +29° +27° 0% 736 c 4 24%
23:00 ясно +28° +27° 0% 736 сз 4 27%

FAQ

Какая погода в Жетысае на ближайшие 3 дня?

Сегодня в Жетысае ясная погода, температура воздуха +41°C, ощущается как +41°C, ветер северо-западный, 4 м/с, влажность 7.5%, атмосферное давление 734 мм рт. ст. Завтра ясная погода, температура воздуха +40°C, ощущается как +40°C. Послезавтра ясная погода, температура воздуха +38°C, ощущается как +38°C. Более детальную погоду по часам вы можете посмотреть на старнице.

Какую силу ветра и направление ожидать в Жетысае в течение 3 дней?

Сегодня в Жетысае ожидается северо-западный ветер со скоростью 4 м/с. Завтра - северо-западный, 2 м/с. Послезавтра - северо-западный, 4 м/с.

Какое атмосферное давление ожидать в Жетысае в течение 3 дней?

Атмосферное давление в Жетысае в течение трех дней будет расти с 734 до 737 мм рт. ст.

Какую влажность ожидать в Жетысае в течение 3 дней?

Сегодня в Жетысае ожидается влажность воздуха 7.5%. Завтра - 11.0%, послезавтра - 14.5%.

Кому будет полезна почасовая погода?

Погода по часам помогает рыбакам, охотникам, туристам, строителям, экспедиторам, дальнобойщикам, фотографам и многим другим людям, которые зависят от погодных условий. Она позволяет планировать свои дела с учетом изменений погоды и осадков в течение дня, что особенно важно для тех, кто работает или отдыхает на открытом воздухе.