Погода в Базыково
Прогноз погоды по дням
Сегодня, СР, 30 июля По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +18° | +18° | 0% | 747 | юв 1 | 85% |
Утро | +20° | +20° | 0% | 747 | в 1 | 79% |
День | +29° | +29° | 0% | 747 | в 2 | 44% |
Вечер | +27° | +28° | 0% | 746 | юз 1 | 59% |
Завтра, ЧТ, 31 июля По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +21° | +21° | 0% | 746 | cв 2 | 76% |
Утро | +21° | +21° | 0% | 745 | в 2 | 74% |
День | +28° | +28° | 0% | 745 | в 2 | 50% |
Вечер | +26° | +26° | 0% | 745 | cв 1 | 61% |
Пятница, 1 августа По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +20° | +20° | 0% | 745 | в 2 | 73% |
Утро | +18° | +18° | 0% | 746 | юв 2 | 87% |
День | +28° | +28° | 0% | 746 | юв 2 | 44% |
Вечер | +25° | +25° | 0% | 746 | сз 0 | 66% |
Суббота, 2 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +20° | +20° | 0% | 747 | в 2 | 75% |
Утро | +18° | +18° | 0% | 747 | в 2 | 94% |
День | +26° | +26° | 0% | 747 | юв 4 | 53% |
Вечер | +27° | - | 0% | 750 | юв 4 | 50% |
Воскресенье, 3 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +23° | - | 0% | 750 | юв 3 | 55% |
Утро | +23° | - | 0% | 750 | юв 3 | 55% |
День | +19° | - | 0% | 750 | юв 3 | 55% |
Вечер | +27° | - | 0% | 750 | юв 3 | 55% |
Понедельник, 4 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +22° | - | 0% | 748 | ю 4 | 54% |
Утро | +22° | - | 0% | 748 | ю 4 | 54% |
День | +20° | - | 0% | 748 | ю 4 | 54% |
Вечер | +28° | - | 0% | 748 | ю 4 | 54% |
Вторник, 5 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +19° | - | 0% | 745 | ю 5 | 48% |
Утро | +19° | - | 0% | 745 | ю 5 | 48% |
День | +18° | - | 0% | 745 | ю 5 | 48% |
Вечер | +28° | - | 0% | 745 | ю 5 | 48% |
FAQ
Какая погода в Базыково?
Сейчас в Базыково облачная погода, температура воздуха +24°C, ощущается как +24°C, ветер северо-восточный, 2 м/с, влажность 64%, атмосферное давление 747 мм рт. ст. Сегодня без осадков. Завтра ожидается облачная погода, температура: +19..+29°C, давление в норме - 745мм.рт.ст.. Подробный прогноз доступен на странице.
Какая скорость и направление ветра в Базыково?
Сейчас дует северо-восточный ветер со скоростью 2 м/с. Ночью: 1 м/с, ЮВ. Утром: 1 м/с, В. Днем: 2 м/с, В. Вечером: 1 м/с, ЮЗ. Если вам важны точные данные о скорости и направлении ветра, следите за почасовым прогнозом на нашей сайте.
Сколько градусов в Базыково?
Сейчас в Базыково температура воздуха +24°C, ощущается как +24°C. Сегодня ночью: +18°C, днем: +29°C, а завтра ожидается температура +19..+29°C.
Какая влажность воздуха в Базыково?
Сейчас влажность воздуха в Базыково 64%. Уровень влажности ночью 85%., утром 79%., днем 44%., вечером 59%.
Какое атмосферное давление в Базыково?
Сейчас атмосферное давление 747 мм рт. ст. Сегодня в течение дня ожидается: 746-747 мм рт. ст. Завтра: 745-747мм рт. ст.