Атмосферное давление в Казачинском
График изменения давления по часам на 2 дня
- до 721Низкое давление
- 721-736Давление в норме
- выше 736Высокое давление
Как перепады влияют на здоровье
| Изменение | Уровень | Риск для человека | Рекомендации |
|---|---|---|---|
| 0-4 мм рт. ст. | Нормальное | Воздействие минимальное | Изменение давления в течение дня незначительное, особых мер не требуется |
| 5-7 мм рт. ст. | Дискомфорт | У метеозависимых возможна слабость и давление в висках | Избегайте переутомлений |
| 8-12 мм рт. ст. | Недомогание | Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность | Часто совпадает с изменением погоды. Рекомендуется снизить физические нагрузки, больше пить воды, высыпаться. |
| 13+ мм рт. ст. | Опасно для здоровья | Высокая нагрузка на сердце и сосуды, головокружения, скачки пульса и артериального давления. | Ограничить стресс, держать лекарства под рукой |
Информация носит справочный характер и не является медицинской рекомендацией. При ухудшении самочувствия или хронических проблемах со здоровьем обязательно обратитесь к лечащему врачу.
Давление на 14 дней
| Дата | Давление в мм рт. ст. | Рекомендация | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Минимальный | Максимальный | ||
| ПТ | 718 | 725 | Возможно небольшое недомогание, контролируйте нагрузку. | |
| СБ | 725 | 741 | Возможны сильные перепады давления, будьте внимательны к самочувствию. | |
| ВС | 741 | 746 | Возможны: слабость и легкое головокружение, к вечеру может потребоваться отдых. | |
| ПН | 746 | 748 | Изменения давления несущественные, можно жить привычным ритмом. | |
| ВТ | 744 | 747 | Давление без перепадов, можно заниматься делами без ограничений. | |
| СР | 734 | 746 | Возможно недомогание, пейте больше воды и отдыхайте. | |
| ЧТ | 728 | 734 | Возможен дискомфорт, избегайте переутомлений. | |
| ПТ | 728 | 732 | Давление стабильно, можно спокойно заниматься повседневными делами. | |
| СБ | 728 | 731 | Давление стабильно, можно спокойно заниматься повседневными делами. | |
| ВС | 728 | 740 | Возможно недомогание, пейте больше воды и отдыхайте. | |
| ПН | 739 | 741 | Изменения давления минимальны, особого влияния на самочувствие нет. | |
| ВТ | 740 | 743 | Давление без резкий изменений, состояние будет в порядке. | |
| СР | 736 | 743 | Возможны: слабость и легкое головокружение, к вечеру может потребоваться отдых. | |
| ЧТ | 728 | 736 | Возможно недомогание, пейте больше воды и отдыхайте. | |
Полезные статьи о давление воздуха
Вопросы и ответы
Какое атмосферное давление в Казачинском на сегодня?
Сегодня атмосферное давление будет пониженное в пределах от 718 до 725 мм рт ст. А завтра от 725 до 741 мм рт ст.
Можно ли прогнозировать давление на несколько недель в Казачинском?
Да, на нашей странице представлен прогноз атмосферного давления вплоть до 14 дней. Но важно понимать, что атмосферное давление — один из самых изменчивых параметров погоды, и после первой недели надёжность прогноза постепенно уменьшается. Поэтому значения на 8–14-й день стоит рассматривать как ориентировочные.
Какое давление в Казачинском считает нормой?
Атмосферное давления в норме считается 760 милиметров ртутного столба или 1013 гектопаскалей над уровнем моря при температуре 15°C. С подъёмом на высоту оно уменьшается примерно на 1 мм рт. ст. каждые 10–12 метров. Казачинское находится на высоте - 355 метров. Таким образом идеальное барометрическое давление равно 728 мм.рт.ст, а нормальный диапазон находится в пределах 721 - 736 мм рт ст.
Какое давление в Казачинском считается низким?
Низким считается давление ниже 721 мм.рт.ст. Но важно помнить, на здоровье влияет не само абсолютное значение давления, а его перепад за короткий промежуток времени.
В каких единицах измеряется давление?
Для измерения атмосферного давления используют специальный прибор барометр. Они могут быть: ртутными, жидкостными, механическими и электронными. Как единицу измерения атмосферного давления принято брать миллиметры ртутного столба (мм.рт.ст.). Иногда давление измеряют в гектопаскалях (гПа).