
Атмосферное давление в Краснодаре
График изменения давления по часам на 2 дня
- до 750Низкое давление
- 750-765Давление в норме
- выше 765Высокое давление
Как перепады влияют на здоровье
Изменение | Уровень | Риск для человека | Рекомендации |
---|---|---|---|
0-4 мм рт. ст. | Нормальное | Воздействие минимальное | Изменение давления в течение дня незначительное, особых мер не требуется |
5-7 мм рт. ст. | Дискомфорт | У метеозависимых возможна слабость и давление в висках | Избегайте переутомлений |
8-12 мм рт. ст. | Недомогание | Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность | Часто совпадает с изменением погоды. Рекомендуется снизить физические нагрузки, больше пить воды, высыпаться. |
13+ мм рт. ст. | Опасно для здоровья | Высокая нагрузка на сердце и сосуды, головокружения, скачки пульса и артериального давления. | Ограничить стресс, держать лекарства под рукой |
Информация носит справочный характер и не является медицинской рекомендацией. При ухудшении самочувствия или хронических проблемах со здоровьем обязательно обратитесь к лечащему врачу.
Давление на 14 дней
Дата | Давление в мм рт. ст. | Рекомендация | ||
---|---|---|---|---|
2025 | Минимальный | Максимальный | ||
ЧТ | 765 | 768 | Отклонения незначительны, здоровье не должно пострадать. | |
ПТ | 767 | 769 | Изменения давление в пределах нормы, поводов для беспокойства нет. | |
СБ | 761 | 766 | Возможны: слабость и легкое головокружение, к вечеру может потребоваться отдых. | |
ВС | 759 | 761 | Изменения давления несущественные, можно жить привычным ритмом. | |
ПН | 760 | 762 | Сохраняйте привычный образ жизни. | |
ВТ | 763 | 765 | Давление без перепадов, можно заниматься делами без ограничений. | |
СР | 765 | 767 | Отклонения незначительны, здоровье не должно пострадать. | |
ЧТ | 761 | 763 | Перепад атмосферного давление в норме, чувствуйте себя спокойно. | |
ПТ | 757 | 759 | Все в порядке, особых мер не требуется. | |
СБ | 759 | 761 | Давление стабильно, можно спокойно заниматься повседневными делами. | |
ВС | 762 | 764 | Изменения давления минимальны, особого влияния на самочувствие нет. | |
ПН | 763 | 765 | Изменения давление в пределах нормы, поводов для беспокойства нет. | |
ВТ | 764 | 766 | Давление без резкий изменений, состояние будет в порядке. | |
СР | 763 | 765 | Изменения давления несущественные, можно жить привычным ритмом. |
Полезные статьи о давление воздуха

Вопросы и ответы
Какое атмосферное давление в Краснодаре на сегодня?
Сегодня атмосферное давление будет повышенное в пределах от 765 до 768 мм рт ст. А завтра от 767 до 769 мм рт ст.
Можно ли прогнозировать давление на несколько недель в Краснодаре?
Да, на нашей странице представлен прогноз атмосферного давления вплоть до 14 дней. Но важно понимать, что атмосферное давление — один из самых изменчивых параметров погоды, и после первой недели надёжность прогноза постепенно уменьшается. Поэтому значения на 8–14-й день стоит рассматривать как ориентировочные.
Какое давление в Краснодаре считает нормой?
Атмосферное давления в норме считается 760 милиметров ртутного столба или 1013 гектопаскалей над уровнем моря при температуре 15°C. С подъёмом на высоту оно уменьшается примерно на 1 мм рт. ст. каждые 10–12 метров. Краснодар находится на высоте - 26 метров. Таким образом идеальное барометрическое давление равно 758 мм.рт.ст, а нормальный диапазон находится в пределах 750 - 765 мм рт ст.
Какое давление в Краснодаре считается низким?
Низким считается давление ниже 750 мм.рт.ст. Но важно помнить, на здоровье влияет не само абсолютное значение давления, а его перепад за короткий промежуток времени.
В каких единицах измеряется давление?
Для измерения атмосферного давления используют специальный прибор барометр. Они могут быть: ртутными, жидкостными, механическими и электронными. Как единицу измерения атмосферного давления принято брать миллиметры ртутного столба (мм.рт.ст.). Иногда давление измеряют в гектопаскалях (гПа).