Почасовая погода в Левоберезовском на 3 дня

Сегодня и завтра без осадков, но послезавтра возможен дождь. Температура сегодня от 6°C до 18°C, послезавтра изменится и составит от 12°C до 18°C. Атмосферное давление будет пониженным в ближайшие дни. Средняя влажность составит примерно 46%.

Сегодня, ПН, 10 ноября

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 переменная облачность +7° +6° 0% 665 ю 2 56%
1:00 переменная облачность +7° +5° 0% 665 юз 2 56%
2:00 переменная облачность +7° +5° 0% 665 юз 3 55%
3:00 переменная облачность +12° +10° 0% 666 юз 3 54%
4:00 ясно +12° +10° 0% 666 юз 3 54%
5:00 переменная облачность +12° +10° 0% 666 юз 3 53%
6:00 переменная облачность +12° +10° 0% 666 юз 3 52%
7:00 переменная облачность +11° +10° 0% 666 юз 3 52%
8:00 облачно +13° +12° 0% 666 юз 2 50%
9:00 облачно +15° +14° 0% 667 юз 2 48%
10:00 пасмурно +17° +16° 0% 668 юз 1 41%
11:00 пасмурно +18° +17° 0% 668 c 1 39%
12:00 облачно +13° +12° 0% 666 2 54%
13:00 пасмурно +14° +13° 0% 667 2 52%
14:00 пасмурно +15° +13° 0% 666 2 50%
15:00 пасмурно +14° +12° 0% 666 2 51%
16:00 пасмурно +14° +13° 0% 666 1 58%
17:00 пасмурно +13° +12° 0% 665 в 1 61%
18:00 облачно +10° +9° 0% 665 ю 1 63%
19:00 облачно +10° +9° 0% 665 ю 2 64%
20:00 переменная облачность +8° +7° 0% 664 юз 2 64%
21:00 переменная облачность +8° +6° 0% 664 юз 2 63%
22:00 ясно +7° +6° 0% 664 юз 2 62%
23:00 переменная облачность +6° +5° 0% 663 юз 2 60%

Завтра, ВТ, 11 ноября

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 переменная облачность +5° +4° 0% 663 ю 2 58%
1:00 переменная облачность +5° +3° 0% 662 ю 2 56%
2:00 переменная облачность +4° +2° 0% 662 ю 2 53%
3:00 переменная облачность +5° +3° 0% 662 ю 2 51%
4:00 переменная облачность +11° +9° 0% 664 юз 2 48%
5:00 переменная облачность +10° +9° 0% 664 юз 3 46%
6:00 переменная облачность +10° +9° 0% 664 ю 3 44%
7:00 переменная облачность +11° +9° 0% 664 ю 3 42%
8:00 облачно +12° +10° 0% 664 ю 2 42%
9:00 облачно +14° +13° 0% 664 ю 2 40%
10:00 пасмурно +16° +15° 0% 664 юв 1 34%
11:00 пасмурно +17° +16° 0% 665 в 1 33%
12:00 пасмурно +18° +16° 0% 665 1 32%
13:00 пасмурно +18° +17° 0% 664 2 32%
14:00 пасмурно +18° +17° 0% 664 2 34%
15:00 пасмурно +17° +16° 0% 664 в 2 43%
16:00 пасмурно +15° +14° 0% 663 юв 2 50%
17:00 пасмурно +14° +13° 0% 663 ю 1 49%
18:00 пасмурно +13° +12° 0% 663 ю 2 48%
19:00 пасмурно +13° +12° 0% 663 ю 2 45%
20:00 пасмурно +13° +12° 0% 663 юз 3 44%
21:00 пасмурно +13° +11° 0% 663 юз 3 42%
22:00 облачно +13° +11° 0% 663 юз 3 39%
23:00 облачно +13° +11° 0% 663 юз 3 37%

Послезавтра ср, 12 ноября

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 пасмурно +13° +12° 0% 662 юз 3 34%
1:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 3 33%
2:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 3 33%
3:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 4 33%
4:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 3 34%
5:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 3 35%
6:00 пасмурно +13° +11° 0% 662 юз 3 37%
7:00 пасмурно +13° +11° 0% 663 юз 3 38%
8:00 пасмурно +14° +12° 0% 663 юз 3 41%
9:00 пасмурно +16° +14° 0% 664 юз 2 41%
10:00 пасмурно +17° +16° 0% 665 юз 1 36%
11:00 пасмурно +18° +17° 0% 665 2 32%
12:00 пасмурно +17° +16° 0% 665 c 3 37%
13:00 пасмурно +17° +16° 0% 665 c 4 44%
14:00 пасмурно +17° +16° 0% 665 c 3 48%
15:00 пасмурно +16° +15° 0% 665 2 51%
16:00 пасмурно +15° +14° 0% 665 1 59%
17:00 пасмурно +14° +13° 0% 665 з 1 64%
18:00 небольшой дождь +14° +13° 16% 665 юз 2 65%
19:00 небольшой дождь +13° +12° 35% 665 юз 3 74%
20:00 небольшой дождь +13° +12° 45% 664 ю 3 76%
21:00 пасмурно +12° +11° 0% 664 ю 3 75%
22:00 пасмурно +12° +11° 0% 664 ю 3 72%
23:00 пасмурно +12° +11° 0% 665 ю 3 69%

Вопросы и ответы

Какая погода в Левоберезовском на ближайшие 3 дня?

Сегодня в Левоберезовском облачная погода, температура воздуха +13°C, ощущается как +13°C, ветер юго-восточный, 2 м/с, влажность 52.0%, атмосферное давление 666 мм рт. ст. Завтра облачная погода, температура воздуха +14°C, ощущается как +14°C. Послезавтра облачная погода, в течение дня возможен дождь, температура воздуха +15°C, ощущается как +15°C. Более детальную погоду по часам вы можете посмотреть на старнице.

Какую силу ветра и направление ожидать в Левоберезовском в течение 3 дней?

Сегодня в Левоберезовском ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с. Завтра - юго-восточный, 2 м/с. Послезавтра - юго-западный, 2 м/с.

Какое атмосферное давление ожидать в Левоберезовском в течение 3 дней?

Атмосферное давление в Левоберезовском в течение трех дней будет падать с 666 до 664 мм рт. ст.

Какую влажность ожидать в Левоберезовском в течение 3 дней?

Сегодня в Левоберезовском ожидается влажность воздуха 52.0%. Завтра - 42.0%, послезавтра - 42.5%.

Кому будет полезна почасовая погода?

Погода по часам помогает рыбакам, охотникам, туристам, строителям, экспедиторам, дальнобойщикам, фотографам и многим другим людям, которые зависят от погодных условий. Она позволяет планировать свои дела с учетом изменений погоды и осадков в течение дня, что особенно важно для тех, кто работает или отдыхает на открытом воздухе.