Почасовая погода в Новоиткульском на 3 дня

Сегодня и завтра без осадков, но послезавтра возможен дождь. Температура в эти дни будет стабильной — от 16°C до 28°C. Атмосферное давление будет пониженным в ближайшие дни. Средняя влажность составит примерно 51%.

Сегодня, ВТ, 29 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 переменная облачность +19° +19° 0% 738 з 3 86%
1:00 переменная облачность +18° +18° 0% 738 з 3 88%
2:00 ясно +18° +18° 0% 738 з 2 89%
3:00 ясно +17° +17° 0% 738 з 2 91%
4:00 ясно +17° +17° 0% 738 з 2 91%
5:00 ясно +16° +16° 0% 738 з 2 91%
6:00 ясно +16° +16° 0% 739 з 2 91%
7:00 ясно +17° +17° 0% 739 з 2 88%
8:00 ясно +19° +19° 0% 739 з 2 79%
9:00 ясно +21° +21° 0% 739 з 2 70%
10:00 ясно +23° +23° 0% 738 з 2 64%
11:00 ясно +24° +24° 0% 738 з 2 57%
12:00 ясно +25° +25° 0% 738 з 3 51%
13:00 ясно +26° +26° 0% 738 з 3 46%
14:00 ясно +27° +27° 0% 738 з 3 43%
15:00 ясно +27° +27° 0% 738 з 3 41%
16:00 ясно +28° +27° 0% 737 сз 3 40%
17:00 переменная облачность +28° +27° 0% 737 сз 3 41%
18:00 переменная облачность +27° +27° 0% 737 сз 2 45%
19:00 переменная облачность +26° +26° 0% 737 c 2 52%
20:00 облачно +25° +25° 0% 737 c 2 62%
21:00 облачно +22° +22° 0% 737 c 2 67%
22:00 облачно +20° +20° 0% 737 2 69%
23:00 облачно +19° +19° 0% 737 c 2 70%

Завтра, СР, 30 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 облачно +18° +18° 0% 737 2 71%
1:00 облачно +18° +18° 0% 737 2 73%
2:00 пасмурно +17° +17° 0% 737 в 2 74%
3:00 пасмурно +17° +17° 0% 737 в 2 75%
4:00 пасмурно +17° +17° 0% 737 в 2 75%
5:00 пасмурно +17° +17° 0% 737 в 2 75%
6:00 пасмурно +17° +17° 0% 737 в 1 74%
7:00 пасмурно +18° +18° 0% 737 2 72%
8:00 пасмурно +20° +19° 0% 737 2 71%
9:00 пасмурно +21° +21° 0% 737 3 65%
10:00 пасмурно +23° +23° 0% 737 3 59%
11:00 пасмурно +25° +25° 0% 736 в 4 53%
12:00 пасмурно +26° +26° 0% 736 в 4 49%
13:00 пасмурно +27° +27° 0% 736 в 4 45%
14:00 пасмурно +28° +28° 0% 736 в 4 42%
15:00 пасмурно +29° +29° 0% 736 в 4 40%
16:00 пасмурно +30° +29° 0% 736 в 4 39%
17:00 пасмурно +29° +29° 0% 735 5 40%
18:00 пасмурно +29° +29° 0% 735 5 43%
19:00 облачно +28° +28° 0% 734 6 46%
20:00 пасмурно +26° +26° 0% 735 5 53%
21:00 пасмурно +23° +23° 0% 735 3 61%
22:00 небольшой дождь +20° +20° 37% 735 сз 2 73%
23:00 небольшой дождь +19° +19° 53% 736 сз 3 82%

Послезавтра чт, 31 июля

Интерактивный график
Показывать:
Время Температура и
осадки, °C
Ощущается
как, °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
0:00 небольшой дождь +19° +19° 97% 736 юз 3 87%
1:00 дождь +18° +18° 100% 735 c 4 93%
2:00 пасмурно +18° +18° 0% 734 c 4 91%
3:00 небольшой дождь +18° +18° 18% 734 4 91%
4:00 небольшой дождь +17° +17° 24% 734 в 2 92%
5:00 небольшой дождь +17° +17° 11% 735 юв 2 92%
6:00 небольшой дождь +17° +17° 82% 735 юв 1 94%
7:00 пасмурно +18° +18° 0% 735 юв 1 93%
8:00 пасмурно +19° +19° 0% 735 юз 1 90%
9:00 пасмурно +20° +21° 0% 736 юз 1 85%
10:00 пасмурно +22° +22° 0% 736 з 1 78%
11:00 пасмурно +24° +24° 0% 736 юз 2 69%
12:00 пасмурно +25° +25° 0% 736 юз 2 58%
13:00 пасмурно +27° +27° 0% 736 юз 3 49%
14:00 переменная облачность +28° +28° 0% 736 юз 3 43%
15:00 переменная облачность +28° +28° 0% 736 юз 3 39%
16:00 переменная облачность +29° +28° 0% 736 юз 3 38%
17:00 переменная облачность +29° +28° 0% 736 юз 2 38%
18:00 ясно +29° +28° 0% 736 ю 2 38%
19:00 переменная облачность +28° +28° 0% 736 юв 1 44%
20:00 переменная облачность +27° +27° 0% 736 юз 1 53%
21:00 переменная облачность +24° +23° 0% 736 юз 2 60%
22:00 переменная облачность +21° +21° 0% 736 з 3 63%
23:00 переменная облачность +21° +21° 0% 737 сз 2 64%

FAQ

Какая погода в Новоиткульском на ближайшие 3 дня?

Сегодня в Новоиткульском ясная погода, температура воздуха +26°C, ощущается как +26°C, ветер западный, 2 м/с, влажность 51.5%, атмосферное давление 738 мм рт. ст. Завтра облачная погода, температура воздуха +27°C, ощущается как +27°C. Послезавтра облачная погода, в течение дня возможен дождь, температура воздуха +26°C, ощущается как +26°C. Более детальную погоду по часам вы можете посмотреть на старнице.

Какую силу ветра и направление ожидать в Новоиткульском в течение 3 дней?

Сегодня в Новоиткульском ожидается западный ветер со скоростью 2 м/с. Завтра - восточный, 4 м/с. Послезавтра - юго-западный, 2 м/с.

Какое атмосферное давление ожидать в Новоиткульском в течение 3 дней?

Атмосферное давление в Новоиткульском в течение трех дней будет падать с 738 до 736 мм рт. ст.

Какую влажность ожидать в Новоиткульском в течение 3 дней?

Сегодня в Новоиткульском ожидается влажность воздуха 51.5%. Завтра - 47.5%, послезавтра - 53.5%.

Кому будет полезна почасовая погода?

Погода по часам помогает рыбакам, охотникам, туристам, строителям, экспедиторам, дальнобойщикам, фотографам и многим другим людям, которые зависят от погодных условий. Она позволяет планировать свои дела с учетом изменений погоды и осадков в течение дня, что особенно важно для тех, кто работает или отдыхает на открытом воздухе.