Погода на 29 декабря в Перми
29 декабря в Перми обычно морозно: климатическая норма температуры днем: -12°, ночью: -11°. Ниже — архивные сводки за 2015–2024 годы: температура, ветер, давление, вероятность осадков и влажность.
29 декабря 2024
| Время | Температура и осадки, °C | Ощущается как, °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | -5° | -10° | 0% | 748 | юз 4 | 91% | 
| Утро | -4° | -9° | 0% | 749 | з 3 | 92% | 
| День | -4° | -8° | 20% | 750 | юз 2 | 94% | 
| Вечер | -4° | -8° | 0% | 750 | юз 3 | 94% | 
29 декабря 2023
| Время | Температура и осадки, °C | Ощущается как, °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | -12° | -16° | 0% | 731 | сз 1 | 90% | 
| Утро | -13° | -18° | 10% | 730 | з 2 | 89% | 
| День | -12° | -16° | 10% | 729 | з 2 | 87% | 
| Вечер | -12° | -17° | 0% | 730 | з 3 | 85% | 
Погода 29 декабря по деситилетиям
Интересные наблюдения за погодой на основании статистики с 1950 года.
| Время | Днем, °C | Ночью, °C | Кол-во осадков, мм | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010х | -9° | -9° | 0.99 | 764 | з 3 | 86% | 
| 2000х | -12° | -11° | 0.72 | 764 | юз 3 | 83% | 
| 1990х | -14° | -15° | 0.8 | 763 | юз 3 | 83% | 
| 1980х | -12° | -13° | 0.46 | 764 | ю 3 | 85% | 
| 1970х | -11° | -12° | 1.74 | 760 | юз 4 | 83% | 
| 1960х | -14° | -13° | 0.86 | 769 | юв 3 | 82% | 
| 1950х | -12° | -13° | 0.81 | 767 | юз 3 | 84% | 
Интересные факты о погоде 29 декабря
Статистика собрана и обработана за период с 1950 по 2025 для города Пермь. Обратите внимание, что это данные за конкретный день месяца, а не за весь месяц в целом.
Вопросы и ответы
Как часто 29 декабря в Перми солнечно?
По нашим данным за последние 30 лет вероятность солнечного дня составляет - 3%. Солнечным мы считаем день при облачности менее 30%.
Какова вероятность, что будет облачно в Перми 29 декабря?
По статистике вероятность облачной погоды составляет - 77%. Пасмурным мы считаем день при облачности более 80%.
Насколько вероятны осадки 29 декабря в Перми?
Вероятность выпадения осадков составляет - 63%.