Погода в Уфе
Прогноз погоды по дням
Сегодня, ВТ, 29 июля По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +17° | +17° | 0% | 739 | c 4 | 91% |
Утро | +16° | +16° | 0% | 739 | c 4 | 90% |
День | +22° | +22° | 0% | 739 | cв 5 | 67% |
Вечер | +22° | +22° | 64% | 740 | c 4 | 79% |
Завтра, СР, 30 июля По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +16° | +16° | 0% | 741 | c 3 | 93% |
Утро | +14° | +13° | 0% | 742 | c 3 | 94% |
День | +21° | +21° | 0% | 742 | c 5 | 58% |
Вечер | +20° | +19° | 11% | 742 | cв 4 | 63% |
Четверг, 31 июля По часам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +14° | +14° | 0% | 742 | cв 3 | 88% |
Утро | +11° | +11° | 0% | 743 | c 3 | 93% |
День | +19° | +19° | 0% | 743 | cв 3 | 70% |
Вечер | +19° | +20° | 0% | 743 | c 3 | 80% |
Пятница, 1 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +17° | +17° | 0% | 744 | cв 2 | 90% |
Утро | +15° | +15° | 0% | 744 | c 2 | 96% |
День | +24° | +24° | 0% | 744 | cв 4 | 64% |
Вечер | +26° | - | 0% | 745 | cв 4 | 54% |
Суббота, 2 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +19° | - | 0% | 749 | cв 4 | 45% |
Утро | +19° | - | 0% | 749 | cв 4 | 45% |
День | +18° | - | 0% | 749 | cв 4 | 45% |
Вечер | +25° | - | 0% | 749 | cв 4 | 45% |
Воскресенье, 3 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +19° | - | 0% | 753 | cв 3 | 45% |
Утро | +19° | - | 0% | 753 | cв 3 | 45% |
День | +17° | - | 0% | 753 | cв 3 | 45% |
Вечер | +25° | - | 0% | 753 | cв 3 | 45% |
Понедельник, 4 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Температура и осадки, °C |
Ощущается как, °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Ночь | +21° | - | 0% | 753 | сз 2 | 48% |
Утро | +21° | - | 0% | 753 | сз 2 | 48% |
День | +18° | - | 0% | 753 | сз 2 | 48% |
Вечер | +27° | - | 0% | 753 | сз 2 | 48% |
FAQ
Какая погода в Уфе?
Сейчас в Уфе дождливая погода, температура воздуха +21°C, ощущается как +21°C, ветер северо-восточный, 3 м/с, влажность 77%, атмосферное давление 740 мм рт. ст. Сегодня ожидается дождь. Завтра ожидается ясная погода, в течение дня возможен дождь, температура: +14..+22°C, давление в норме - 742мм.рт.ст.. Подробный прогноз доступен на странице.
Какая скорость и направление ветра в Уфе?
Сейчас дует северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с. Ночью: 4 м/с, C. Утром: 4 м/с, C. Днем: 5 м/с, CВ. Вечером: 4 м/с, C. Если вам важны точные данные о скорости и направлении ветра, следите за почасовым прогнозом на нашей сайте.
Сколько градусов в Уфе?
Сейчас в Уфе температура воздуха +21°C, ощущается как +21°C. Сегодня ночью: +17°C, днем: +22°C, а завтра ожидается температура +14..+22°C.
Какая влажность воздуха в Уфе?
Сейчас влажность воздуха в Уфе 77%. Уровень влажности ночью 91%., утром 90%., днем 67%., вечером 79%.
Какое атмосферное давление в Уфе?
Сейчас атмосферное давление 740 мм рт. ст. Сегодня в течение дня ожидается: 739-740 мм рт. ст. Завтра: 741-742мм рт. ст.