Архив погоды в Ольгине
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за октябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27,9° | +31,5° | +24,7° | +23,5° | 78 % | 6,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 4,4 м/с | 8,7 м/с | В, 92° | 88 % | — | — | — | — | 225 Вт/м² | — | — | 8,5 | 10,7 | +28,8° | +28,7° | +29,6° | +29,8° | 0,46 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,7 мм | 0,9 кПа | +25,6° | ||
| +28,8° | +32,2° | +24,6° | +23° | 72 % | 2,7 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 4,4 м/с | 8,9 м/с | В, 90° | 93 % | — | — | — | — | 248 Вт/м² | — | — | — | — | +28,9° | +29° | +29,5° | +29,8° | 0,45 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,5 мм | 1,2 кПа | +27,7° | ||
| +27,4° | +31,9° | +24,6° | +23,5° | 81 % | 8,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 6,3 м/с | В, 82° | 63 % | — | — | — | — | 232 Вт/м² | — | — | — | — | +28,9° | +29° | +29,5° | +29,8° | 0,45 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,4 мм | 0,8 кПа | +27,6° | ||
| +27,9° | +31,7° | +23,9° | +22,2° | 74 % | 1,4 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 3 м/с | 6,6 м/с | В, 85° | 35 % | — | — | — | — | 253 Вт/м² | — | — | — | — | +28,7° | +28,9° | +29,4° | +29,8° | 0,43 м³/м³ | 0,44 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,2 мм | 1,16 кПа | +27,6° | ||
| +27,2° | +32° | +24,1° | +22,9° | 79 % | 6,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 1,8 м/с | 4,8 м/с | В, 95° | 35 % | — | — | — | — | 231 Вт/м² | — | — | — | — | +28,7° | +28,9° | +29,4° | +29,7° | 0,44 м³/м³ | 0,43 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,3 мм | 0,87 кПа | +27,5° | ||
| +27,4° | +32,1° | +23,8° | +22,4° | 76 % | 2,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 1,3 м/с | 3,9 м/с | СВ, 64° | 22 % | — | — | — | — | 237 Вт/м² | — | — | — | — | +29° | +28,9° | +29,3° | +29,7° | 0,45 м³/м³ | 0,42 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,4 мм | 1,01 кПа | +27,5° | ||
| +27,3° | +32,6° | +24,5° | +23,3° | 82 % | 5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 1,2 м/с | 3,9 м/с | В, 77° | 34 % | — | — | — | — | 24 Вт/м² | — | — | — | — | +29,4° | +29,2° | +29,3° | +29,7° | 0,43 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,3 мм | 0,82 кПа | +27,4° | ||
| +27,8° | +32,2° | +24,3° | +22,9° | 77 % | 0,8 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 5 м/с | В, 102° | 9 % | — | — | — | — | 198 Вт/м² | — | — | — | — | +29° | +29,2° | +29,3° | +29,7° | 0,43 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,2 мм | 1 кПа | +27,4° | ||
| +27,8° | +32,1° | +24,5° | +23,2° | 78 % | 2,9 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 3 м/с | 6,4 м/с | ЮВ, 133° | 71 % | — | — | — | — | 228 Вт/м² | — | — | — | — | +29,4° | +29,2° | +29,3° | +29,7° | 0,4 м³/м³ | 0,4 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,5 мм | 0,92 кПа | +27,3° | ||
| +28,9° | +32,6° | +24,9° | +23,3° | 74 % | 0,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 4,1 м/с | 8,3 м/с | В, 93° | 3 % | — | — | — | — | 248 Вт/м² | — | — | — | — | +29,6° | +29,4° | +29,4° | +29,7° | 0,38 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,4 мм | 1,18 кПа | +27,3° | ||
| +29,1° | +32,2° | +24,7° | +23° | 71 % | 0,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 75 мм рт. ст. | 5 м/с | 10,1 м/с | В, 73° | 3 % | — | — | — | — | 251 Вт/м² | — | — | — | — | +29,6° | +29,6° | +29,4° | +29,7° | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,7 мм | 1,26 кПа | +27,3° | ||
| +29° | +32° | +24° | +21,8° | 67 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 4 м/с | 8,4 м/с | В, 75° | 12 % | — | — | — | — | 249 Вт/м² | — | — | — | — | +29,5° | +29,5° | +29,4° | +29,7° | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,8 мм | 1,45 кПа | +27,3° | ||
| +27,4° | +31,4° | +24,1° | +22,8° | 78 % | 6,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 6,2 м/с | В, 75° | 28 % | — | — | — | — | 22 Вт/м² | — | — | — | — | +29° | +29,3° | +29,4° | +29,7° | 0,39 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,3 мм | 0,92 кПа | +27,4° | ||
| +27,2° | +31,4° | +24° | +22,7° | 79 % | 2 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 6,2 м/с | В, 88° | 28 % | — | — | — | — | 234 Вт/м² | — | — | — | — | +28,7° | +28,9° | +29,4° | +29,7° | 0,44 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,5 мм | 0,92 кПа | +27,4° | ||
| +27,2° | +31,2° | +24,5° | +23,5° | 82 % | 6,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 3,5 м/с | 7,6 м/с | В, 76° | 38 % | — | — | — | — | 219 Вт/м² | — | — | — | — | +28,8° | +28,9° | +29,4° | +29,7° | 0,42 м³/м³ | 0,4 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,2 мм | 0,73 кПа | +27,4° | ||
| +28,4° | +32° | +24,2° | +22,5° | 72 % | 1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 3,6 м/с | 7,5 м/с | В, 76° | 13 % | — | — | — | — | 245 Вт/м² | — | — | — | — | +29° | +29° | +29,3° | +29,7° | 0,41 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 5,2 мм | 1,21 кПа | +27,4° | ||
| +27,3° | +32,2° | +24,8° | +23,8° | 82 % | 6,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 5,3 м/с | В, 90° | 41 % | — | — | — | — | 215 Вт/м² | — | — | — | — | +29,2° | +29,1° | +29,3° | +29,7° | 0,41 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4 мм | 0,72 кПа | +27,3° | ||
| +27,3° | +31,7° | +24,1° | +22,8° | 79 % | 4,9 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 2,1 м/с | 4,8 м/с | В, 98° | 57 % | — | — | — | — | 229 Вт/м² | — | — | — | — | +28,9° | +29,1° | +29,3° | +29,7° | 0,42 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 4,4 мм | 0,9 кПа | +27,3° | ||
| +26,5° | +30,6° | +23,5° | +22,3° | 79 % | 4,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 2,1 м/с | 4,9 м/с | СВ, 45° | 57 % | — | — | — | — | 209 Вт/м² | — | — | — | — | +28,3° | +28,8° | +29,3° | +29,7° | 0,43 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 3,8 мм | 0,78 кПа | +27,3° | ||
| +24,4° | +28,6° | +23,2° | +22,8° | 91 % | 20 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 5,9 м/с | СВ, 48° | 44 % | — | — | — | — | 192 Вт/м² | — | — | — | — | +27,3° | +28,2° | +29,2° | +29,7° | 0,46 м³/м³ | 0,4 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 3,1 мм | 0,3 кПа | +27,2° | ||
| +24,9° | +29,3° | +22,8° | +21,9° | 85 % | 5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 1,2 м/с | 3,2 м/с | СВ, 63° | 4 % | — | — | — | — | 212 Вт/м² | — | — | — | — | +27,4° | +27,7° | +29,1° | +29,7° | 0,48 м³/м³ | 0,44 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 3,6 мм | 0,54 кПа | +27,1° | ||
| +25,3° | +29,4° | +22,6° | +21,5° | 81 % | 2,5 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 3,2 м/с | В, 104° | 44 % | 2 % | 48 % | 7 % | 0 ч | 204 Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | 0 | 0 | +27,5° | +27,7° | +29,2° | +29,8° | 0,44 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,3 м³/м³ | 3,6 мм | 0,71 кПа | +26,8° | ||
| +24,8° | +28,4° | +22,3° | +21,3° | 83 % | 8,3 мм | 0 мм | 8,3 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 4 м/с | В, 78° | 9 % | 44 % | 8 % | 83 % | 7 ч | 148 Вт/м² | 63 Вт/м² | 94 Вт/м² | 6,2 | 8,9 | +26,1° | +27° | +30,2° | +30,2° | 0,38 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 2,8 мм | 0,65 кПа | +26,2° | ||
| +23,4° | +27,3° | +22,5° | +22,2° | 93 % | 9,5 мм | 0 мм | 6,9 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 2 м/с | 4,6 м/с | В, 100° | 71 % | 56 % | 57 % | 24 % | 8,7 ч | 151 Вт/м² | 77 Вт/м² | 85 Вт/м² | 8,4 | 9,4 | +24,6° | +26° | +30,1° | +30,2° | 0,41 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 2,5 мм | 0,21 кПа | +26,1° | ||
| +23,6° | +26,8° | +22,3° | +21,8° | 9 % | 17,2 мм | 0 мм | 12,8 мм | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 746 мм рт. ст. | 3 м/с | 6,5 м/с | С, 16° | 68 % | 67 % | 47 % | 28 % | 4,5 ч | 198 Вт/м² | 41 Вт/м² | 78 Вт/м² | 6,2 | 9 | +24,7° | +25,7° | +30° | +30,2° | 0,45 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,1 мм | 0,32 кПа | +26,1° | ||
| +24,1° | +28,2° | +22,1° | +21,3° | 86 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 746 мм рт. ст. | 1,2 м/с | 3,7 м/с | Ю, 200° | 27 % | 53 % | 6 % | % | 10,9 ч | 219 Вт/м² | 143 Вт/м² | 63 Вт/м² | 8 | 8,4 | +25,3° | +25,9° | +30,1° | +30,2° | 0,42 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,7 мм | 0,49 кПа | +26° | ||
| +24,9° | +28,6° | +22,5° | +21,5° | 84 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,6 м/с | Ю, 176° | 24 % | 41 % | 14 % | % | 10,9 ч | 221 Вт/м² | 153 Вт/м² | 61 Вт/м² | 7,5 | 8,6 | +25,9° | +26,6° | +29,9° | +30,2° | 0,38 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,9 мм | 0,64 кПа | +25,9° | ||
| +25,4° | +29,3° | +23,1° | +22,2° | 83 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,3 м/с | ЮВ, 144° | 21 % | 33 % | 7 % | % | 10,8 ч | 214 Вт/м² | 154 Вт/м² | 61 Вт/м² | 7,9 | 8,6 | +26,2° | +26,8° | +29,9° | +30° | 0,38 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,8 мм | 0,61 кПа | +25,9° | ||
| +25,5° | +29,5° | +23,1° | +22,2° | 83 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 2,3 м/с | 5 м/с | ЮВ, 155° | 12 % | 28 % | 1 % | % | 10,8 ч | 221 Вт/м² | 177 Вт/м² | 55 Вт/м² | 7,5 | 8,2 | +26,9° | +27,4° | +30,1° | +30° | 0,36 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,8 мм | 0,63 кПа | +25,8° | ||
| +25,7° | +30,3° | +23,5° | +22,7° | 85 % | 2,8 мм | 0 мм | 2 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,9 м/с | В, 110° | 17 % | 38 % | 9 % | % | 10,8 ч | 212 Вт/м² | 137 Вт/м² | 63 Вт/м² | 7,7 | 8,4 | +26,9° | +27,8° | +30,2° | +30° | 0,35 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 3,7 мм | 0,6 кПа | +25,8° | ||
| +26,4° | +30,2° | +23,7° | +22,6° | 81 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 6,1 м/с | В, 69° | 18 % | 45 % | 3 % | % | 10,8 ч | 212 Вт/м² | 128 Вт/м² | 67 Вт/м² | 7,7 | 8,4 | +26,8° | +27,2° | +29,9° | +30° | 0,4 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,05 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 4 мм | 0,74 кПа | +25,7° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: