Архив погоды в Дубне
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за октябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,4° | +5,7° | +6,2° | +4,7° | 79 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 778 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,7 м/с | С, 2° | 92 % | — | — | — | — | 126 Вт/м² | — | — | 1,9 | 2 | +10,6° | +11,9° | +13,8° | +14,7° | 0,32 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,5 мм | 0,26 кПа | +11,1° | ||
| +8,3° | +5,5° | +6,1° | +4,6° | 79 % | 0,2 мм | — | — | 0 см | 0 м | 775 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 5,9 м/с | СЗ, 319° | 87 % | — | — | — | — | 71 Вт/м² | — | — | 0 | 0 | +9,4° | +10,5° | +13,5° | +14,7° | 0,31 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,2 мм | 0,27 кПа | +5,1° | ||
| +7,9° | +5,4° | +5,9° | +4,5° | 8 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 771 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 2,3 м/с | 5,1 м/с | СВ, 23° | 65 % | — | — | — | — | 74 Вт/м² | — | — | — | — | +9,9° | +10,9° | +13,2° | +14,7° | 0,31 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1 мм | 0,22 кПа | +4,4° | ||
| +7° | +4,9° | +5° | +3,5° | 8 % | 0,2 мм | — | — | 0 см | 0 м | 767 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 1 м/с | 2,7 м/с | Ю, 177° | 78 % | — | — | — | — | 117 Вт/м² | — | — | — | — | +8,5° | +9,6° | +12,9° | +14,7° | 0,31 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,3 мм | 0,24 кПа | +4,6° | ||
| +9,4° | +7,7° | +8,8° | +8,7° | 96 % | 1,9 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5 м/с | ЮЗ, 245° | 94 % | — | — | — | — | 36 Вт/м² | — | — | — | — | +10,1° | +10,5° | +12,6° | +14,6° | 0,32 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,5 мм | 0,05 кПа | +4,8° | ||
| +10,3° | +8° | +9,8° | +9,7° | 96 % | 3,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 755 мм рт. ст. | 744 мм рт. ст. | 4,3 м/с | 8,4 м/с | ЮЗ, 231° | 84 % | — | — | — | — | 18 Вт/м² | — | — | — | — | +9,9° | +10,4° | +12,4° | +14,6° | 0,34 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,4 мм | 0,05 кПа | +5,1° | ||
| +10,9° | +7,4° | +8,1° | +6,1° | 74 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 747 мм рт. ст. | 4,7 м/с | 9,7 м/с | З, 267° | 7 % | — | — | — | — | 114 Вт/м² | — | — | — | — | +10,7° | +10,9° | +12,3° | +14,5° | 0,34 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,8 мм | 0,37 кПа | +5,4° | ||
| +9,6° | +7,1° | +7,1° | +5,5° | 77 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 753 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,3 м/с | ЮЗ, 221° | 76 % | — | — | — | — | 108 Вт/м² | — | — | — | — | +10,2° | +10,7° | +12,2° | +14,5° | 0,33 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,5 мм | 0,31 кПа | +5,8° | ||
| +11,2° | +8,3° | +9,4° | +8,3° | 83 % | 5,8 мм | — | — | 0 см | 0 м | 755 мм рт. ст. | 744 мм рт. ст. | 4,7 м/с | 9,4 м/с | Ю, 177° | 85 % | — | — | — | — | 57 Вт/м² | — | — | — | — | +10,8° | +10,9° | +12,1° | +14,4° | 0,33 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,2 мм | 0,25 кПа | +7,4° | ||
| +9,4° | +5,1° | +6,9° | +5,3° | 76 % | 2,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 753 мм рт. ст. | 741 мм рт. ст. | 5,9 м/с | 12,4 м/с | ЮЗ, 229° | 72 % | — | — | — | — | 5 Вт/м² | — | — | — | — | +10,1° | +10,9° | +12,1° | +14,4° | 0,36 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,4 мм | 0,29 кПа | +7,7° | ||
| +10,4° | +8° | +8,4° | +7,2° | 81 % | 1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 3,2 м/с | 6,4 м/с | Ю, 202° | 96 % | — | — | — | — | 32 Вт/м² | — | — | — | — | +10,2° | +10,7° | +12° | +14,3° | 0,34 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,8 мм | 0,25 кПа | +7,8° | ||
| +11,7° | +9,8° | +10,6° | +10° | 9 % | 8,6 мм | — | — | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 748 мм рт. ст. | 3,5 м/с | 6,9 м/с | Ю, 201° | 97 % | — | — | — | — | 44 Вт/м² | — | — | — | — | +11,2° | +11° | +11,9° | +14,3° | 0,37 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,8 мм | 0,15 кПа | +8° | ||
| +9,4° | +8,3° | +9,1° | +9,1° | 98 % | 3,8 мм | — | — | 0 см | 0 м | 765 мм рт. ст. | 754 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,3 м/с | СЗ, 311° | 1 % | — | — | — | — | 16 Вт/м² | — | — | — | — | +10° | +10,9° | +12° | +14,2° | 0,37 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,3 мм | 0,03 кПа | +8,2° | ||
| +8,7° | +7,3° | +7,5° | +7° | 89 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 767 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 2,5 м/с | С, 6° | 96 % | — | — | — | — | 35 Вт/м² | — | — | — | — | +9,2° | +10° | +11,8° | +14,2° | 0,36 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,5 мм | 0,12 кПа | +8,4° | ||
| +8° | +5,8° | +7,2° | +7° | 93 % | 10 мм | — | — | 0 см | 0 м | 767 мм рт. ст. | 756 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,7 м/с | С, 354° | 1 % | — | — | — | — | 19 Вт/м² | — | — | — | — | +8,3° | +9,4° | +11,7° | +14,2° | 0,38 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,3 мм | 0,08 кПа | +8,5° | ||
| +8,7° | +7° | +7,5° | +7° | 9 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,8 м/с | С, 5° | 63 % | — | — | — | — | 49 Вт/м² | — | — | — | — | +10° | +9,7° | +11,5° | +14,1° | 0,36 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,6 мм | 0,13 кПа | +8,5° | ||
| +10,7° | +9,3° | +9,1° | +8,3° | 86 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 766 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,6 м/с | ЮВ, 126° | 5 % | — | — | — | — | 84 Вт/м² | — | — | — | — | +10,7° | +10,7° | +11,4° | +14° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1 мм | 0,22 кПа | +8,5° | ||
| +9,5° | +7,7° | +8,5° | +8,1° | 91 % | 0,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 766 мм рт. ст. | 754 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,2 м/с | СЗ, 332° | 92 % | — | — | — | — | 33 Вт/м² | — | — | — | — | +9,2° | +10,1° | +11,4° | +14° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,6 мм | 0,11 кПа | +8,6° | ||
| +6° | +2° | +3,3° | +0,9° | 71 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 777 мм рт. ст. | 766 мм рт. ст. | 3,8 м/с | 8,1 м/с | СВ, 48° | 15 % | — | — | — | — | 97 Вт/м² | — | — | — | — | +8,1° | +9,5° | +11,4° | +13,9° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,3 мм | 0,28 кПа | +8,7° | ||
| +3,4° | +0,1° | +1,4° | -0,2° | 79 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 781 мм рт. ст. | 769 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,6 м/с | В, 93° | % | — | — | — | — | 94 Вт/м² | — | — | — | — | +5,2° | +7,3° | +11,1° | +13,9° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1 мм | 0,2 кПа | +8,6° | ||
| +5,4° | +2,2° | +2,7° | +0,4° | 72 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 778 мм рт. ст. | 766 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,4 м/с | ЮВ, 119° | 3 % | — | — | — | — | 86 Вт/м² | — | — | — | — | +5,3° | +6,5° | +10,6° | +13,8° | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,1 мм | 0,29 кПа | +8,3° | ||
| +6,8° | +3,2° | +3,2° | -0,3° | 62 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 776 мм рт. ст. | 764 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,4 м/с | ЮВ, 120° | 56 % | — | — | — | — | 83 Вт/м² | — | — | — | — | +6° | +6,8° | +10,2° | +13,8° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,4 мм | 0,41 кПа | +8,1° | ||
| +7,9° | +4,7° | +5,4° | +3,6° | 75 % | 0,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 3,3 м/с | 6,5 м/с | ЮВ, 140° | 91 % | — | — | — | — | 43 Вт/м² | — | — | — | — | +7,6° | +7,7° | +10° | +13,7° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1 мм | 0,28 кПа | +7,9° | ||
| +9,2° | +5,8° | +5,8° | +3,1° | 66 % | 0,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 6,6 м/с | ЮВ, 148° | 88 % | — | — | — | — | 62 Вт/м² | — | — | — | — | +8,4° | +8,5° | +9,9° | +13,6° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,4 мм | 0,41 кПа | +7,8° | ||
| +8,1° | +3,9° | +4,4° | +0,9° | 62 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 771 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 4,3 м/с | 8,3 м/с | ЮВ, 157° | 12 % | — | — | — | — | 81 Вт/м² | — | — | — | — | +7,6° | +8,3° | +9,9° | +13,5° | 0,32 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,7 мм | 0,43 кПа | +7,8° | ||
| +6,9° | +1,7° | +2,2° | -3,6° | 48 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 4,8 м/с | 9,5 м/с | Ю, 159° | 67 % | — | — | — | — | 76 Вт/м² | — | — | — | — | +6,7° | +7,8° | +9,8° | +13,5° | 0,32 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 2,1 мм | 0,53 кПа | +7,8° | ||
| +6,2° | +1,8° | +1,7° | -3,8° | 49 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 6,7 м/с | Ю, 165° | 91 % | — | — | — | — | 65 Вт/м² | — | — | — | — | +6,3° | +7,2° | +9,7° | +13,4° | 0,31 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,6 мм | 0,49 кПа | +7,7° | ||
| +5,8° | +2,2° | +2,2° | -1,6° | 6 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 775 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 4,8 м/с | Ю, 167° | 14 % | — | — | — | — | 74 Вт/м² | — | — | — | — | +5,7° | +6,8° | +9,5° | +13,3° | 0,31 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,2 мм | 0,4 кПа | +7,6° | ||
| +6,2° | +2,5° | +3,2° | +0,5° | 67 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 5,9 м/с | Ю, 168° | 89 % | — | — | — | — | 54 Вт/м² | — | — | — | — | +5,6° | +6,4° | +9,3° | +13,2° | 0,31 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 1,1 мм | 0,32 кПа | +7,5° | ||
| +7,3° | +4,6° | +4,5° | +2,3° | 71 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 1,8 м/с | 6 м/с | Ю, 177° | 98 % | % | 97 % | 93 % | 0,9 ч | 41 Вт/м² | 6 Вт/м² | 41 Вт/м² | 0,7 | 0,9 | +6,5° | +6,6° | +7,9° | +11,7° | 0,32 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,8 мм | 0,31 кПа | +5° | ||
| +5,4° | +3° | +3,3° | +1,9° | 79 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 769 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 1 м/с | 3,4 м/с | В, 93° | 95 % | % | 92 % | 78 % | 3,2 ч | 45 Вт/м² | 9 Вт/м² | 36 Вт/м² | 0,8 | 0,8 | +4,8° | +6° | +7,4° | +11,4° | 0,33 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,5 мм | 0,21 кПа | +4,5° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: