Архив погоды в Джанкое
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за ноябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,4° | +9,9° | +9,2° | +7,9° | 8 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 769 мм рт. ст. | 768 мм рт. ст. | 1,8 м/с | 3,9 м/с | СЗ, 335° | 81 % | — | — | — | — | 93 Вт/м² | — | — | — | — | +12,7° | +13,8° | +16,4° | +19,4° | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 1,2 мм | 0,29 кПа | +13,5° | ||
| +10° | +7,5° | +8,3° | +7,4° | 85 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 768 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 6,6 м/с | СВ, 43° | 74 % | — | — | — | — | 63 Вт/м² | — | — | — | — | +12,4° | +13,2° | +16,2° | +19,4° | 0,31 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 1 мм | 0,21 кПа | +13,4° | ||
| +11,7° | +9,5° | +10° | +9,2° | 84 % | 2,2 мм | — | — | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 764 мм рт. ст. | 3,7 м/с | 7,1 м/с | СВ, 36° | 1 % | — | — | — | — | 48 Вт/м² | — | — | — | — | +13,1° | +13,6° | +15,9° | +19,3° | 0,3 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 1 мм | 0,22 кПа | +13,3° | ||
| +10,4° | +7,2° | +8,2° | +6,8° | 79 % | 0,5 мм | — | — | 0 см | 0 м | 763 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 4,6 м/с | 8,7 м/с | С, 4° | 99 % | — | — | — | — | 52 Вт/м² | — | — | — | — | +11,8° | +13,1° | +15,8° | +19,3° | 0,32 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 1,2 мм | 0,27 кПа | +13,1° | ||
| +5,1° | +0,8° | +2,1° | -0,8° | 67 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 768 мм рт. ст. | 768 мм рт. ст. | 3,9 м/с | 8,2 м/с | СЗ, 328° | 69 % | — | — | — | — | 64 Вт/м² | — | — | — | — | +9,2° | +11,5° | +15,5° | +19,2° | 0,31 м³/м³ | 0,29 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 1,3 мм | 0,3 кПа | +12,9° | ||
| +5,2° | +2,2° | +3,8° | +2,8° | 85 % | 0,7 мм | 0,7 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 763 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 6,5 м/с | З, 257° | 74 % | 46 % | 73 % | 5 % | 2,1 ч | 37 Вт/м² | 8 Вт/м² | 34 Вт/м² | 0,6 | 1,8 | +6,4° | +8,3° | +13,3° | +17,7° | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,3 м³/м³ | 0,6 мм | 0,14 кПа | +11° | ||
| +3,9° | +0,3° | +2,2° | +0,9° | 81 % | 0,2 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0 см | 0 м | 765 мм рт. ст. | 764 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 8,9 м/с | СЗ, 331° | 64 % | 52 % | 22 % | % | 7,8 ч | 82 Вт/м² | 37 Вт/м² | 45 Вт/м² | 0,7 | 1,6 | +5,8° | +7,8° | +12,5° | +17,4° | 0,38 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,9 мм | 0,16 кПа | +10,5° | ||
| +1,9° | -1,6° | -0,1° | -1,9° | 78 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 771 мм рт. ст. | 2 м/с | 5,7 м/с | СЗ, 305° | 34 % | 31 % | 3 % | % | 8,8 ч | 101 Вт/м² | 62 Вт/м² | 39 Вт/м² | 1,1 | 1,6 | +5,1° | +6,7° | +11,9° | +17,4° | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,9 мм | 0,18 кПа | +10,2° | ||
| +3,1° | +0,1° | +0,5° | -2,1° | 7 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 772 мм рт. ст. | 1 м/с | 2,9 м/с | ЮВ, 141° | 5 % | 42 % | 14 % | 13 % | 8,6 ч | 94 Вт/м² | 58 Вт/м² | 37 Вт/м² | 1,5 | 1,7 | +5,7° | +7° | +11,3° | +17,2° | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,9 мм | 0,25 кПа | +10° | ||
| +3,8° | +1° | +1,3° | -1° | 72 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 769 мм рт. ст. | 0,9 м/с | 2,4 м/с | СВ, 26° | 18 % | 22 % | % | % | 8,6 ч | 98 Вт/м² | 64 Вт/м² | 34 Вт/м² | 1,7 | 1,7 | +4,3° | +6,2° | +11° | +17,1° | 0,38 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 1 мм | 0,25 кПа | +9,8° | ||
| +7° | +4,7° | +5,6° | +4,8° | 86 % | 1,1 мм | 0,9 мм | 0,2 мм | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 6,7 м/с | Ю, 166° | 8 % | 42 % | 6 % | 29 % | 0,2 ч | 33 Вт/м² | 5 Вт/м² | 28 Вт/м² | 0,8 | 1,8 | +5,7° | +6,1° | +10,7° | +16,9° | 0,38 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,6 мм | 0,14 кПа | +9,5° | ||
| +9,5° | +8,2° | +9,2° | +9,1° | 97 % | 4 мм | 3,8 мм | 0,1 мм | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 757 мм рт. ст. | 2,3 м/с | 6 м/с | Ю, 163° | 98 % | 82 % | 79 % | 73 % | 0 ч | 13 Вт/м² | Вт/м² | 13 Вт/м² | 0,5 | 1,7 | +8,4° | +7,9° | +10,4° | +16,8° | 0,4 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 0,3 мм | 0,04 кПа | +9,3° | ||
| +16,8° | +14,8° | +14,5° | +13,3° | 81 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 754 мм рт. ст. | 753 мм рт. ст. | 5,9 м/с | 14 м/с | ЮЗ, 216° | 91 % | 47 % | 74 % | 74 % | 0 ч | 36 Вт/м² | 1 Вт/м² | 35 Вт/м² | 1,6 | 1,7 | +13,9° | +11,8° | +10,6° | +16,7° | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,32 м³/м³ | 1,6 мм | 0,39 кПа | +9,2° | ||
| +10,6° | +8,1° | +9° | +8,3° | 86 % | 4,7 мм | 4,4 мм | 0,3 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 4 м/с | 9,6 м/с | З, 289° | 87 % | 61 % | 71 % | 48 % | 0 ч | 17 Вт/м² | 1 Вт/м² | 15 Вт/м² | 1,2 | 1,6 | +12° | +12,9° | +11,2° | +16,6° | 0,4 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,7 мм | 0,2 кПа | +8,9° | ||
| +4,9° | +2,1° | +2,7° | +0,9° | 77 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 772 мм рт. ст. | 1,5 м/с | 4,7 м/с | СЗ, 324° | 2 % | 17 % | % | % | 8,8 ч | 96 Вт/м² | 68 Вт/м² | 28 Вт/м² | 1,1 | 1,6 | +7,6° | +9,7° | +11,3° | +16,4° | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,9 мм | 0,22 кПа | +8,7° | ||
| +5,5° | +2,3° | +3,1° | +1,1° | 74 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 769 мм рт. ст. | 768 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 6,6 м/с | В, 103° | 63 % | 6 % | 2 % | 11 % | 7,9 ч | 86 Вт/м² | 52 Вт/м² | 35 Вт/м² | 1,3 | 1,5 | +5,7° | +7,3° | +11,1° | +16,4° | 0,38 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 1,1 мм | 0,25 кПа | +8,5° | ||
| +8,6° | +6,9° | +7,7° | +7,3° | 91 % | 6,8 мм | 5,5 мм | 1,1 мм | 0 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 756 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 5,1 м/с | ЮВ, 134° | 96 % | 6 % | 83 % | 6 % | 0 ч | 18 Вт/м² | Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,8 | 1,4 | +7,8° | +7,8° | +10,7° | +16,2° | 0,4 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,4 мм | 0,1 кПа | +8,3° | ||
| +11,6° | +9,9° | +10,5° | +10,1° | 91 % | 8,7 мм | 8,1 мм | 0,5 мм | 0 см | 0 м | 752 мм рт. ст. | 751 мм рт. ст. | 3,3 м/с | 9,6 м/с | Ю, 201° | 97 % | 48 % | 76 % | 91 % | 0 ч | 15 Вт/м² | Вт/м² | 15 Вт/м² | 0,7 | 1,5 | +10,5° | +10° | +10,8° | +16,2° | 0,41 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,5 мм | 0,13 кПа | +8,2° | ||
| +12° | +9,9° | +10,6° | +9,9° | 88 % | 5,1 мм | 2,4 мм | 2,6 мм | 0 см | 0 м | 75 мм рт. ст. | 749 мм рт. ст. | 4,1 м/с | 11,3 м/с | ЮЗ, 224° | 67 % | 44 % | 44 % | 4 % | 4,2 ч | 46 Вт/м² | 16 Вт/м² | 31 Вт/м² | 1,2 | 1,4 | +11,7° | +11,5° | +11,1° | +16° | 0,42 м³/м³ | 0,42 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,8 мм | 0,18 кПа | +8,1° | ||
| +11,9° | +9,2° | +9,6° | +8,2° | 79 % | 6,9 мм | 6,7 мм | 0,2 мм | 0 см | 0 м | 753 мм рт. ст. | 752 мм рт. ст. | 4,3 м/с | 12,1 м/с | ЮЗ, 208° | 64 % | 27 % | 48 % | 44 % | 4,9 ч | 36 Вт/м² | 16 Вт/м² | 2 Вт/м² | 1,6 | 1,6 | +11,3° | +11,2° | +11,3° | +15,9° | 0,42 м³/м³ | 0,42 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 1,3 мм | 0,32 кПа | +8° | ||
| +10,6° | +9° | +9,2° | +8,4° | 86 % | 0,3 мм | 0 мм | 0,3 мм | 0 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 756 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,7 м/с | ЮЗ, 224° | 55 % | 22 % | 42 % | 15 % | 6,2 ч | 84 Вт/м² | 32 Вт/м² | 52 Вт/м² | 1,2 | 1,3 | +10,4° | +10,5° | +11,2° | +15,9° | 0,4 м³/м³ | 0,41 м³/м³ | 0,4 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,9 мм | 0,2 кПа | +8,1° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: