Архив погоды в Феодосии
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за август 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25,2° | +24,7° | +19° | +15,6° | 57 % | 0,1 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 4,9 м/с | 10,2 м/с | С, 348° | 6 % | — | — | — | — | 292 Вт/м² | — | — | 2 | 2,1 | +25,8° | +24,5° | +22,5° | +17,5° | 0,18 м³/м³ | 0,19 м³/м³ | 0,18 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,6 мм | 1,46 кПа | +23,9° | ||
| +26,8° | +27° | +20,5° | +17,3° | 58 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 5,2 м/с | 10,6 м/с | С, 11° | 2 % | — | — | — | — | 311 Вт/м² | — | — | 2,2 | 2,2 | +26,9° | +25,5° | +22,6° | +17,5° | 0,17 м³/м³ | 0,19 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 7,2 мм | 1,59 кПа | +24,2° | ||
| +26,3° | +27° | +20° | +16,8° | 56 % | 0,2 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 3,6 м/с | 8,2 м/с | В, 107° | 21 % | — | — | — | — | 282 Вт/м² | — | — | 2,1 | 2,1 | +27,9° | +26,3° | +22,8° | +17,6° | 0,16 м³/м³ | 0,19 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6 мм | 1,51 кПа | +24,3° | ||
| +25,1° | +28,4° | +21,9° | +20,6° | 76 % | 0,6 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 2,1 м/с | 5,5 м/с | СВ, 48° | 26 % | — | — | — | — | 271 Вт/м² | — | — | 1,6 | 2 | +28,1° | +26,8° | +23° | +17,7° | 0,15 м³/м³ | 0,18 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 4,5 мм | 0,77 кПа | +24,9° | ||
| +25,1° | +27,9° | +21,6° | +20,2° | 75 % | 0,6 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 5,8 м/с | СВ, 29° | 9 % | — | — | — | — | 265 Вт/м² | — | — | 1,9 | 2 | +27,8° | +26,7° | +23,2° | +17,8° | 0,15 м³/м³ | 0,18 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 4,6 мм | 0,83 кПа | +25,3° | ||
| +27,1° | +28,7° | +21,6° | +19,1° | 63 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 3,9 м/с | 8,4 м/с | С, 5° | 4 % | — | — | — | — | 282 Вт/м² | — | — | 2 | 2 | +28,9° | +27,1° | +23,4° | +17,9° | 0,14 м³/м³ | 0,18 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6 мм | 1,43 кПа | +25,5° | ||
| +26,3° | +28,1° | +21,1° | +18,8° | 64 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 757 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 7,6 м/с | В, 92° | % | — | — | — | — | 299 Вт/м² | — | — | 2,1 | 2,1 | +29,3° | +27,7° | +23,6° | +17,9° | 0,14 м³/м³ | 0,18 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,8 мм | 1,25 кПа | +25,5° | ||
| +25,9° | +28,2° | +21,6° | +19,6° | 69 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 756 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 6,9 м/с | ЮЗ, 226° | 14 % | — | — | — | — | 283 Вт/м² | — | — | 1,8 | 2 | +29,7° | +28° | +23,8° | +18° | 0,14 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,5 мм | 1,06 кПа | +26° | ||
| +27,3° | +28,3° | +21,7° | +19° | 62 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 757 мм рт. ст. | 5 м/с | 10,3 м/с | СЗ, 334° | 13 % | — | — | — | — | 297 Вт/м² | — | — | 1,9 | 1,9 | +29,4° | +28,2° | +24,1° | +18,1° | 0,13 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,6 мм | 1,47 кПа | +26° | ||
| +27,4° | +28,8° | +22,2° | +19,8° | 64 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 4,8 м/с | 10,1 м/с | С, 339° | 14 % | — | — | — | — | 272 Вт/м² | — | — | 1,7 | 1,8 | +29,6° | +28,3° | +24,3° | +18,2° | 0,13 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6 мм | 1,37 кПа | +25,9° | ||
| +26,9° | +29,1° | +21,4° | +18,8° | 61 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 6,2 м/с | З, 256° | 6 % | — | — | — | — | 273 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,9 | +30,7° | +28,5° | +24,5° | +18,3° | 0,13 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,4 мм | 1,4 кПа | +26,4° | ||
| +28,3° | +29,9° | +21,2° | +17,5° | 53 % | 0,5 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 6,3 м/с | С, 342° | 11 % | — | — | — | — | 271 Вт/м² | — | — | 1,7 | 1,8 | +30,4° | +29° | +24,7° | +18,4° | 0,13 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6 мм | 1,89 кПа | +26,9° | ||
| +23,7° | +20,9° | +16,1° | +11° | 46 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 765 мм рт. ст. | 764 мм рт. ст. | 6,4 м/с | 13,3 м/с | С, 6° | 4 % | — | — | — | — | 301 Вт/м² | — | — | 1,9 | 1,9 | +27,4° | +28,2° | +24,9° | +18,5° | 0,13 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 7,2 мм | 1,6 кПа | +26,2° | ||
| +22,2° | +19,6° | +14,6° | +9,1° | 44 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 765 мм рт. ст. | 764 мм рт. ст. | 4,8 м/с | 10,4 м/с | С, 10° | 6 % | — | — | — | — | 289 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +25,8° | +26,4° | +24,9° | +18,6° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,4 мм | 1,52 кПа | +25,8° | ||
| +21,4° | +18,7° | +14,1° | +8,8° | 45 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 4,8 м/с | 10,1 м/с | С, 10° | 3 % | — | — | — | — | 286 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +24,8° | +25,3° | +24,7° | +18,7° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,2 мм | 1,43 кПа | +25,5° | ||
| +22,4° | +20,5° | +15,2° | +10,2° | 48 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 4,4 м/с | 9,3 м/с | С, 4° | % | — | — | — | — | 296 Вт/м² | — | — | 1,9 | 1,9 | +25,3° | +25° | +24,6° | +18,8° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,4 мм | 1,51 кПа | +25,2° | ||
| +23,8° | +22,3° | +16,3° | +11,3° | 47 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 4,3 м/с | 8,9 м/с | С, 342° | % | — | — | — | — | 29 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +26,3° | +25,3° | +24,4° | +18,9° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,6 мм | 1,69 кПа | +25,1° | ||
| +24,2° | +24,3° | +17,5° | +13,1° | 51 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 756 мм рт. ст. | 2,6 м/с | 6,1 м/с | З, 253° | % | — | — | — | — | 287 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +27,3° | +26,1° | +24,3° | +18,9° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,6 мм | 1,48 кПа | +25,3° | ||
| +23° | +23,5° | +18,2° | +15,7° | 64 % | 0,3 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 3,3 м/с | 7,5 м/с | З, 275° | 32 % | — | — | — | — | 27 Вт/м² | — | — | 1,6 | 1,7 | +27,7° | +26,6° | +24,3° | +19° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 4,9 мм | 1,06 кПа | +25,1° | ||
| +23,2° | +23,1° | +17,3° | +13,9° | 58 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 3,2 м/с | 7,3 м/с | С, 339° | 5 % | — | — | — | — | 28 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +27,3° | +26,8° | +24,4° | +19,1° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,4 мм | 1,29 кПа | +24,9° | ||
| +23,2° | +23,5° | +17° | +13,3° | 55 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 2 м/с | 5 м/с | СВ, 34° | % | — | — | — | — | 286 Вт/м² | — | — | 1,9 | 1,9 | +26,6° | +26,2° | +24,4° | +19,2° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5 мм | 1,35 кПа | +25,1° | ||
| +25° | +26,5° | +19,4° | +16,6° | 6 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 759 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 2 м/с | 5 м/с | В, 68° | % | — | — | — | — | 278 Вт/м² | — | — | 2 | 2 | +28,6° | +26,9° | +24,4° | +19,3° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5 мм | 1,3 кПа | +25,3° | ||
| +27,9° | +28,7° | +19,9° | +15,4° | 48 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 757 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 5,9 м/с | СЗ, 312° | 2 % | — | — | — | — | 272 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +29,6° | +27,8° | +24,5° | +19,3° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,9 мм | 2,05 кПа | +25,5° | ||
| +25,5° | +23,6° | +17,7° | +12,8° | 46 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 763 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 5,8 м/с | 12,1 м/с | С, 344° | 1 % | — | — | — | — | 276 Вт/м² | — | — | 1,9 | 1,9 | +27,9° | +27,9° | +24,7° | +19,4° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 7 мм | 1,77 кПа | +25° | ||
| +24,6° | +23,3° | +16,3° | +10,7° | 43 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 7,8 м/с | С, 14° | 2 % | — | — | — | — | 269 Вт/м² | — | — | 1,8 | 1,8 | +27,2° | +26,9° | +24,8° | +19,5° | 0,13 м³/м³ | 0,16 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 6,1 мм | 1,83 кПа | +25° | ||
| +24,4° | +23,4° | +16,4° | +11,1° | 45 % | 0 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 763 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 7,2 м/с | СВ, 36° | 1 % | — | — | — | — | 274 Вт/м² | — | — | 1,7 | 1,7 | +27° | +26,6° | +24,8° | +19,6° | 0,13 м³/м³ | 0,15 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 5,9 мм | 1,76 кПа | +24,9° | ||
| +22,8° | +21,7° | +17,6° | +14,8° | 61 % | 0,3 мм | — | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 5,2 м/с | 10,5 м/с | С, 347° | 51 % | — | — | — | — | 176 Вт/м² | — | — | 1,4 | 1,6 | +26,2° | +26,3° | +24,7° | +19,6° | 0,13 м³/м³ | 0,15 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 0,17 м³/м³ | 4,6 мм | 1,11 кПа | +24,7° | ||
| +21,3° | +21° | +18,3° | +17° | 77 % | 0,3 мм | 0 мм | 0,3 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 5,3 м/с | 10,2 м/с | С, 342° | 79 % | 54 % | 46 % | 64 % | 4,7 ч | 143 Вт/м² | 35 Вт/м² | 129 Вт/м² | 1,2 | 1,5 | +23,8° | +24,3° | +24,1° | +21,3° | 0,1 м³/м³ | 0,11 м³/м³ | 0,14 м³/м³ | 0,2 м³/м³ | 2,8 мм | 0,59 кПа | +24,5° | ||
| +25° | +24,6° | +19,4° | +16,3° | 62 % | 2,2 мм | 0 мм | 2,2 мм | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 4,9 м/с | 11,5 м/с | СВ, 24° | 48 % | 13 % | 16 % | 24 % | 13 ч | 248 Вт/м² | 187 Вт/м² | 61 Вт/м² | 1,5 | 1,5 | +24,6° | +24,1° | +24° | +21,6° | 0,09 м³/м³ | 0,1 м³/м³ | 0,14 м³/м³ | 0,2 м³/м³ | 5,6 мм | 1,34 кПа | +24,4° | ||
| +25,2° | +23,2° | +17,9° | +13,6° | 5 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 5,9 м/с | 12,8 м/с | СВ, 28° | 8 % | % | 4 % | % | 12,9 ч | 248 Вт/м² | 19 Вт/м² | 58 Вт/м² | 1,6 | 1,6 | +24,9° | +24,6° | +24,2° | +21,6° | 0,09 м³/м³ | 0,1 м³/м³ | 0,14 м³/м³ | 0,2 м³/м³ | 6,4 мм | 1,66 кПа | +24,2° | ||
| +23,8° | +22,7° | +17,9° | +14,5° | 56 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 761 мм рт. ст. | 5,1 м/с | 11,2 м/с | С, 9° | 4 % | 7 % | 3 % | 27 % | 12,7 ч | 233 Вт/м² | 147 Вт/м² | 86 Вт/м² | 1,5 | 1,6 | +24,3° | +24,5° | +24,3° | +21,6° | 0,09 м³/м³ | 0,1 м³/м³ | 0,13 м³/м³ | 0,2 м³/м³ | 5 мм | 1,31 кПа | +24° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: