Архив погоды в Отрадном
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за октябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,6° | +7,4° | +7,6° | +5,4° | 72 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 767 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 4 м/с | 7,7 м/с | С, 358° | 87 % | — | — | — | — | 82 Вт/м² | — | — | 1,8 | 2,6 | +12,4° | +13,5° | +15,8° | +16,6° | 0,25 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,8 мм | 0,4 кПа | +12,6° | ||
| +5,3° | +0,6° | +2,5° | -0,3° | 68 % | 1,1 мм | — | — | 0 см | 0 м | 765 мм рт. ст. | 76 мм рт. ст. | 4,9 м/с | 10 м/с | С, 340° | 76 % | — | — | — | — | 8 Вт/м² | — | — | 0 | 0 | +9,9° | +12,4° | +15,5° | +16,6° | 0,25 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,5 мм | 0,29 кПа | +7,7° | ||
| +2,3° | -1,5° | +1,3° | +0,7° | 9 % | 2,8 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 3,3 м/с | 6,5 м/с | СЗ, 318° | 84 % | — | — | — | — | 48 Вт/м² | — | — | — | — | +6,2° | +9,5° | +15° | +16,5° | 0,26 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,5 мм | 0,08 кПа | +6,6° | ||
| +2,9° | -1,3° | +2,3° | +2,2° | 95 % | 5,6 мм | — | — | 0 см | 0 м | 758 мм рт. ст. | 753 мм рт. ст. | 4,5 м/с | 8,5 м/с | СЗ, 319° | 98 % | — | — | — | — | 24 Вт/м² | — | — | — | — | +5,5° | +8° | +14,3° | +16,5° | 0,31 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,3 мм | 0,04 кПа | +6,4° | ||
| +5,6° | +1° | +2,2° | -1,3° | 64 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 76 мм рт. ст. | 755 мм рт. ст. | 4,3 м/с | 8,6 м/с | З, 290° | 11 % | — | — | — | — | 149 Вт/м² | — | — | — | — | +6,7° | +7,9° | +13,6° | +16,5° | 0,31 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2 мм | 0,37 кПа | +6,2° | ||
| +5,6° | +2,2° | +2,5° | -0,6° | 69 % | 3,3 мм | — | — | 0 см | 0 м | 761 мм рт. ст. | 756 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 4,7 м/с | Ю, 198° | 49 % | — | — | — | — | 123 Вт/м² | — | — | — | — | +6,7° | +7,9° | +13° | +16,4° | 0,3 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,6 мм | 0,34 кПа | +6° | ||
| +10,8° | +7,7° | +8,8° | +7,5° | 82 % | 0,9 мм | — | — | 0 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 752 мм рт. ст. | 4,6 м/с | 8,7 м/с | ЮЗ, 247° | 58 % | — | — | — | — | 71 Вт/м² | — | — | — | — | +9,7° | +9,6° | +12,7° | +16,3° | 0,33 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,4 мм | 0,27 кПа | +5,9° | ||
| +9,8° | +6,8° | +6,6° | +4,2° | 71 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 759 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 6,2 м/с | З, 275° | 2 % | — | — | — | — | 131 Вт/м² | — | — | — | — | +10,4° | +10,6° | +12,5° | +16,3° | 0,31 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2 мм | 0,43 кПа | +6° | ||
| +9,8° | +7,1° | +6,5° | +4° | 7 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 767 мм рт. ст. | 762 мм рт. ст. | 2,3 м/с | 4,5 м/с | Ю, 177° | 54 % | — | — | — | — | 114 Вт/м² | — | — | — | — | +10° | +10,6° | +12,4° | +16,2° | 0,3 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,8 мм | 0,43 кПа | +5,1° | ||
| +14,3° | +10,5° | +9,6° | +6,2° | 59 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 757 мм рт. ст. | 5,3 м/с | 10,1 м/с | Ю, 184° | 66 % | — | — | — | — | 109 Вт/м² | — | — | — | — | +12° | +11,4° | +12,4° | +16,1° | 0,29 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 3 мм | 0,72 кПа | +5,1° | ||
| +12,3° | +9,9° | +8,9° | +6,3° | 7 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 764 мм рт. ст. | 758 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,7 м/с | З, 257° | 31 % | — | — | — | — | 131 Вт/м² | — | — | — | — | +12,2° | +12,5° | +12,5° | +16,1° | 0,29 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2 мм | 0,48 кПа | +5,4° | ||
| +11,8° | +9,6° | +8,4° | +6,1° | 7 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 769 мм рт. ст. | 763 мм рт. ст. | 2,4 м/с | 4,8 м/с | Ю, 175° | 2 % | — | — | — | — | 125 Вт/м² | — | — | — | — | +10,7° | +11,2° | +12,6° | +16° | 0,28 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,9 мм | 0,5 кПа | +5,9° | ||
| +14,9° | +12,8° | +10,6° | +7,7° | 63 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 766 мм рт. ст. | 2,9 м/с | 5,5 м/с | Ю, 176° | 42 % | — | — | — | — | 114 Вт/м² | — | — | — | — | +12,8° | +12,2° | +12,6° | +15,9° | 0,28 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,3 мм | 0,7 кПа | +6,3° | ||
| +15,9° | +13° | +10,8° | +7,1° | 57 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 4,1 м/с | 7,6 м/с | ЮВ, 139° | 69 % | — | — | — | — | 11 Вт/м² | — | — | — | — | +13,6° | +13° | +12,8° | +15,9° | 0,27 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,9 мм | 0,84 кПа | +6,8° | ||
| +16,5° | +13,6° | +11,1° | +7,1° | 54 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 4 м/с | 7,7 м/с | ЮВ, 130° | 5 % | — | — | — | — | 108 Вт/м² | — | — | — | — | +14,4° | +13,9° | +13° | +15,8° | 0,26 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 3 мм | 0,89 кПа | +7,3° | ||
| +14,5° | +12,1° | +10,2° | +7,1° | 62 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 773 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 6 м/с | ЮВ, 119° | 67 % | — | — | — | — | 116 Вт/м² | — | — | — | — | +13,5° | +13,7° | +13,2° | +15,8° | 0,26 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,3 мм | 0,67 кПа | +7,8° | ||
| +13,1° | +10,1° | +8,1° | +3,8° | 55 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 772 мм рт. ст. | 767 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 5,3 м/с | ЮВ, 129° | 97 % | — | — | — | — | 94 Вт/м² | — | — | — | — | +12,3° | +13° | +13,3° | +15,7° | 0,26 м³/м³ | 0,27 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,2 мм | 0,72 кПа | +8,3° | ||
| +12,5° | +8,4° | +6° | -1,4° | 38 % | 0,4 мм | — | — | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 765 мм рт. ст. | 3,4 м/с | 6,5 м/с | ЮВ, 156° | 8 % | — | — | — | — | 59 Вт/м² | — | — | — | — | +11,5° | +12,3° | +13,4° | +15,7° | 0,25 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,5 мм | 0,91 кПа | +8,7° | ||
| +10,4° | +6,2° | +5° | -1° | 46 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 771 мм рт. ст. | 766 мм рт. ст. | 3,7 м/с | 7,3 м/с | СЗ, 333° | 36 % | — | — | — | — | 108 Вт/м² | — | — | — | — | +10,2° | +11,4° | +13,3° | +15,6° | 0,25 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 2,5 мм | 0,71 кПа | +9,1° | ||
| +3,9° | -0,2° | +0,2° | -4,1° | 57 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 78 мм рт. ст. | 775 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,5 м/с | СВ, 29° | 71 % | — | — | — | — | 106 Вт/м² | — | — | — | — | +7,2° | +9,7° | +13,1° | +15,6° | 0,25 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,4 мм | 0,37 кПа | +9,4° | ||
| +3,7° | +0,1° | +0,2° | -3,7° | 6 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 779 мм рт. ст. | 773 мм рт. ст. | 1,8 м/с | 3,6 м/с | СЗ, 324° | 84 % | — | — | — | — | 97 Вт/м² | — | — | — | — | +6,2° | +8,1° | +12,7° | +15,6° | 0,25 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,3 мм | 0,35 кПа | +9,3° | ||
| +5,9° | +2,4° | +2,9° | +0,4° | 7 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 778 мм рт. ст. | 773 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 5,1 м/с | СВ, 64° | 3 % | — | — | — | — | 102 Вт/м² | — | — | — | — | +6,8° | +7,9° | +12,2° | +15,5° | 0,24 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,4 мм | 0,34 кПа | +9,1° | ||
| +5,7° | +2,1° | +2,6° | -0,2° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 779 мм рт. ст. | 774 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 5,4 м/с | В, 105° | 66 % | — | — | — | — | 94 Вт/м² | — | — | — | — | +7° | +8,2° | +11,9° | +15,4° | 0,24 м³/м³ | 0,26 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,4 мм | 0,34 кПа | +8,8° | ||
| +5,6° | +2,2° | +2,3° | -0,8° | 66 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 78 мм рт. ст. | 775 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,3 м/с | ЮВ, 131° | 51 % | — | — | — | — | 1 Вт/м² | — | — | — | — | +6,5° | +7,8° | +11,6° | +15,4° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,3 мм | 0,36 кПа | +8,5° | ||
| +4,5° | +1,4° | +1,4° | -1,6° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 78 мм рт. ст. | 775 мм рт. ст. | 1,3 м/с | 2,9 м/с | В, 109° | 6 % | — | — | — | — | 99 Вт/м² | — | — | — | — | +5,6° | +7,2° | +11,2° | +15,3° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,1 мм | 0,33 кПа | +8,3° | ||
| +4,6° | +1,4° | +1,6° | -1,2° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 779 мм рт. ст. | 774 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,4 м/с | В, 80° | % | — | — | — | — | 96 Вт/м² | — | — | — | — | +5,4° | +6,8° | +10,9° | +15,2° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1,1 мм | 0,32 кПа | +8° | ||
| +4,3° | +1,3° | +1,9° | -0,1° | 75 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 78 мм рт. ст. | 774 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,4 м/с | СВ, 67° | % | — | — | — | — | 94 Вт/м² | — | — | — | — | +5,5° | +6,7° | +10,6° | +15,1° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1 мм | 0,26 кПа | +7,7° | ||
| +3,9° | +1,1° | +1,6° | -0,4° | 76 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 779 мм рт. ст. | 774 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 2,5 м/с | СВ, 33° | % | — | — | — | — | 93 Вт/м² | — | — | — | — | +5° | +6,5° | +10,3° | +15,1° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 0,9 мм | 0,24 кПа | +7,4° | ||
| +3,6° | +0,6° | +0,7° | -2,2° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 777 мм рт. ст. | 772 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 2,2 м/с | С, 13° | % | — | — | — | — | 92 Вт/м² | — | — | — | — | +4,3° | +5,9° | +10° | +15° | 0,24 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,25 м³/м³ | 0,28 м³/м³ | 1 мм | 0,3 кПа | +7,1° | ||
| +2,1° | -0,9° | -0,5° | -3,1° | 72 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 776 мм рт. ст. | 77 мм рт. ст. | 0,8 м/с | 2,5 м/с | СВ, 41° | 9 % | 7 % | % | % | 8,2 ч | 78 Вт/м² | 57 Вт/м² | 36 Вт/м² | 1,4 | 1,4 | +2° | +3,6° | +5,8° | +13,7° | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,8 мм | 0,28 кПа | +4,9° | ||
| +2,7° | -0,4° | +0° | -2,7° | 71 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0 м | 774 мм рт. ст. | 768 мм рт. ст. | 1,3 м/с | 3,5 м/с | СВ, 47° | 17 % | % | 6 % | 5 % | 8,8 ч | 77 Вт/м² | 5 Вт/м² | 28 Вт/м² | 1,2 | 1,2 | +0,4° | +1,8° | +5° | +13,4° | 0,29 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,9 мм | 0,3 кПа | +4,2° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: