Архив погоды в Ревде
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за ноябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,1° | -1,1° | +0,9° | -1° | 75 % | 0,4 мм | — | — | 0 см | 0 м | 77 мм рт. ст. | 739 мм рт. ст. | 3,6 м/с | 7,7 м/с | З, 279° | 93 % | — | — | — | — | 38 Вт/м² | — | — | — | — | +3,2° | +4,3° | +6,7° | +11,4° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,8 мм | 0,19 кПа | +5,3° | ||
| +1,4° | -2,6° | -0,3° | -1,7° | 81 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 771 мм рт. ст. | 739 мм рт. ст. | 3 м/с | 6,6 м/с | СЗ, 295° | 86 % | — | — | — | — | 43 Вт/м² | — | — | — | — | +2,3° | +3,7° | +6,6° | +11,3° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,6 мм | 0,13 кПа | +5,1° | ||
| +0,7° | -3,5° | -1° | -2,4° | 8 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0 м | 768 мм рт. ст. | 736 мм рт. ст. | 3,2 м/с | 7,1 м/с | З, 267° | 92 % | — | — | — | — | 16 Вт/м² | — | — | — | — | +1,7° | +3° | +6,4° | +11,2° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,5 мм | 0,13 кПа | +4,9° | ||
| +0,7° | -3° | -0,7° | -1,7° | 85 % | 0,6 мм | — | — | 0 см | 0 м | 763 мм рт. ст. | 731 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,3 м/с | Ю, 185° | 8 % | — | — | — | — | 32 Вт/м² | — | — | — | — | +1,4° | +2,5° | +6,1° | +11,1° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,4 мм | 0,1 кПа | +4,6° | ||
| +3,5° | -0,3° | +2,1° | +1,2° | 85 % | 0,9 мм | — | — | 0 см | 0 м | 755 мм рт. ст. | 723 мм рт. ст. | 3,7 м/с | 7,8 м/с | Ю, 190° | 99 % | — | — | — | — | 19 Вт/м² | — | — | — | — | +2,8° | +3,2° | +5,9° | +11° | 0,33 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,5 мм | 0,12 кПа | +4,3° | ||
| +0,3° | -5,2° | -0,6° | -1,1° | 9 % | 10,6 мм | 4,6 мм | 0 мм | 2,3 см | 0 м | 744 мм рт. ст. | 713 мм рт. ст. | 6,1 м/с | 13,8 м/с | Ю, 190° | 99 % | 88 % | 91 % | 48 % | 1,3 ч | 21 Вт/м² | 6 Вт/м² | 22 Вт/м² | 0,3 | 0,7 | +1,8° | +3,6° | +6,7° | +10,4° | 0,35 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,3 мм | 0,06 кПа | +1,5° | ||
| -0,8° | -5,4° | -2,1° | -3,1° | 84 % | 0,6 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 см | 0 м | 757 мм рт. ст. | 726 мм рт. ст. | 3,9 м/с | 9,9 м/с | ЮЗ, 237° | 79 % | 77 % | 17 % | % | 5,3 ч | 35 Вт/м² | 13 Вт/м² | 22 Вт/м² | 0,5 | 0,7 | +0,7° | +2,4° | +6,6° | +10,3° | 0,34 м³/м³ | 0,31 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,09 кПа | +0,7° | ||
| -1,2° | -5,5° | -2,9° | -4,5° | 79 % | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 см | 0 м | 762 мм рт. ст. | 73 мм рт. ст. | 3,1 м/с | 7,6 м/с | ЮЗ, 241° | 84 % | 79 % | 16 % | % | 4,6 ч | 35 Вт/м² | 12 Вт/м² | 22 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +0,7° | +1,9° | +6,2° | +10,2° | 0,36 м³/м³ | 0,33 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,12 кПа | +0,6° | ||
| -2,7° | -7,5° | -4,1° | -5,4° | 81 % | 0,8 мм | 0 мм | 0 мм | 1 см | 0,01 м | 76 мм рт. ст. | 728 мм рт. ст. | 3,9 м/с | 10,1 м/с | З, 250° | 88 % | 8 % | 46 % | % | 1,9 ч | 31 Вт/м² | 5 Вт/м² | 25 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +0,2° | +1,6° | +5,7° | +10° | 0,37 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,09 кПа | +0,5° | ||
| -1° | -6° | -2,4° | -3,5° | 83 % | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0,6 см | 0,01 м | 76 мм рт. ст. | 728 мм рт. ст. | 4,5 м/с | 11,4 м/с | З, 252° | 85 % | 85 % | 34 % | 25 % | 0,3 ч | 21 Вт/м² | 3 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +0,2° | +1,3° | +5,2° | +10° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,1 кПа | +0,5° | ||
| +0,6° | -3,9° | -1° | -2,2° | 82 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,01 м | 763 мм рт. ст. | 731 мм рт. ст. | 3,9 м/с | 10,2 м/с | З, 257° | 93 % | 92 % | % | 6 % | 0 ч | 17 Вт/м² | 2 Вт/м² | 15 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +0,5° | +1,4° | +5° | +9,9° | 0,32 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,12 кПа | +0,5° | ||
| -0,3° | -4,3° | -1,9° | -3,2° | 81 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,01 м | 767 мм рт. ст. | 735 мм рт. ст. | 2,8 м/с | 6,5 м/с | ЮЗ, 235° | 9 % | 92 % | % | 1 % | 0,7 ч | 21 Вт/м² | 3 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,2 | 0,7 | +0,6° | +1,7° | +4,8° | +9,8° | 0,32 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,4 мм | 0,12 кПа | +0,5° | ||
| -1° | -4,8° | -2,4° | -3,6° | 83 % | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 см | 0,01 м | 766 мм рт. ст. | 734 мм рт. ст. | 2,3 м/с | 5,1 м/с | Ю, 181° | 94 % | 7 % | 69 % | 56 % | 0 ч | 18 Вт/м² | Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +0,5° | +1,8° | +4,8° | +9,7° | 0,32 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,3 мм | 0,1 кПа | +0,5° | ||
| -0,5° | -4,1° | -1,5° | -2,1° | 89 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,02 м | 766 мм рт. ст. | 734 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 5,8 м/с | Ю, 177° | 94 % | 84 % | 15 % | 3 % | 1,8 ч | 23 Вт/м² | 4 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,4 | 0,7 | +0,4° | +1,4° | +4,6° | +9,5° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,2 мм | 0,07 кПа | +0,5° | ||
| +2,6° | -0,9° | +1,9° | +1,7° | 94 % | 4,8 мм | 4,7 мм | 0 мм | 0 см | 0,02 м | 759 мм рт. ст. | 728 мм рт. ст. | 3,2 м/с | 8,2 м/с | Ю, 194° | 99 % | 94 % | 89 % | 87 % | 0 ч | 4 Вт/м² | Вт/м² | 4 Вт/м² | 0,2 | 0,6 | +1,4° | +1,7° | +4,4° | +9,5° | 0,38 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,2 мм | 0,05 кПа | +0,5° | ||
| -0,1° | -3,2° | -1,1° | -1,7° | 89 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,01 м | 769 мм рт. ст. | 737 мм рт. ст. | 1,5 м/с | 3,9 м/с | С, 344° | 99 % | 63 % | 87 % | 86 % | 0 ч | 22 Вт/м² | 1 Вт/м² | 21 Вт/м² | 0,4 | 0,6 | +1° | +2,4° | +4,5° | +9,3° | 0,38 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,2 мм | 0,07 кПа | +0,5° | ||
| +0,1° | -3,5° | -0,7° | -1,3° | 9 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,01 м | 768 мм рт. ст. | 736 мм рт. ст. | 2,7 м/с | 6,2 м/с | ЮВ, 142° | 99 % | 85 % | 78 % | 71 % | 0,2 ч | 2 Вт/м² | 2 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,5 | 0,6 | +0,8° | +1,8° | +4,7° | +9,3° | 0,37 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0,2 мм | 0,07 кПа | +0,5° | ||
| -1,5° | -4,1° | -1,8° | -2,7° | 85 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,01 м | 766 мм рт. ст. | 734 мм рт. ст. | 2,1 м/с | 5,4 м/с | ЮВ, 127° | 95 % | 74 % | 55 % | 3 % | 0 ч | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | 0 | 0 | +0,6° | +1,6° | +4,6° | +9,3° | 0,36 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,39 м³/м³ | 0 мм | 0,09 кПа | +0,5° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: