Архив погоды в Тынде
ERA5-Land — единый архив прошлой погоды с пространственным разрешением около 9 км. Его атмосферная основа ERA5 объединяет данные метеостанций, спутников, самолётов, судов и буйков с физической моделью, чтобы восстановить погоду для любой точки мира.
Архивная сводка за ноябрь 2026
| Дата | Погодные условия | Температура воздуха, °C | Ощущается как, °C | Температура влажного термометра, °C | Точка росы, °C | Влажность, % | Все осадки, мм | Дождь, мм | Ливневые осадки, мм | Снегопад, см | Высота снежного покрова, м | Давление на уровне моря, мм рт. ст. | Давление у поверхности, мм рт. ст. | Скорость ветра, м/с | Порывы ветра, м/с | Направление ветра, ° и румб | Облачность, % | Низкая облачность, % | Средняя облачность, % | Высокая облачность, % | Продолжительность солнца, ч | Солнечная радиация, Вт/м² | Прямая радиация, Вт/м² | Рассеянная радиация, Вт/м² | УФ-индекс | УФ-индекс при ясном небе | Температура почвы 0–7 см, °C | Температура почвы 7–28 см, °C | Температура почвы 28–100 см, °C | Температура почвы 100–255 см, °C | Влажность почвы 0–7 см, м³/м³ | Влажность почвы 7–28 см, м³/м³ | Влажность почвы 28–100 см, м³/м³ | Влажность почвы 100–255 см, м³/м³ | Эталонное испарение ET₀, мм | Дефицит давления пара, кПа | Температура воды, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23,8° | -28,2° | -24,5° | -28,3° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0,2 м | 768 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 0,8 м/с | 1,9 м/с | З, 250° | 25 % | — | — | — | — | 86 Вт/м² | — | — | — | — | -0,7° | +0,1° | +1,5° | +4,7° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -22,6° | -27,4° | -23,4° | -27,1° | 68 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0,2 м | 768 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 1,6 м/с | 3,4 м/с | СЗ, 323° | 28 % | — | — | — | — | 82 Вт/м² | — | — | — | — | -0,9° | +0° | +1,5° | +4,6° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -23,8° | -28,7° | -24,5° | -28,1° | 69 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0,2 м | 769 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 1,7 м/с | 3,8 м/с | З, 287° | 6 % | — | — | — | — | 82 Вт/м² | — | — | — | — | -1° | -0,1° | +1,5° | +4,5° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -26° | -30,7° | -26,6° | -29,9° | 72 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0,19 м | 771 мм рт. ст. | 717 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 2,4 м/с | З, 256° | 8 % | — | — | — | — | 8 Вт/м² | — | — | — | — | -1,1° | -0,1° | +1,4° | +4,5° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -25,7° | -30,4° | -26,3° | -29,8° | 7 % | 0 мм | — | — | 0 см | 0,19 м | 772 мм рт. ст. | 718 мм рт. ст. | 1,3 м/с | 2,5 м/с | З, 280° | 22 % | — | — | — | — | 77 Вт/м² | — | — | — | — | -1,2° | -0,2° | +1,4° | +4,4° | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,34 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -21,6° | -26,7° | -22,5° | -26° | 69 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,15 м | 772 мм рт. ст. | 719 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,7 м/с | СЗ, 316° | 8 % | % | % | % | 8,8 ч | 75 Вт/м² | 82 Вт/м² | 32 Вт/м² | 0,7 | 0,7 | -6,9° | -5,6° | -1,4° | +1,9° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -23,1° | -28,3° | -23,9° | -27,7° | 68 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,13 м | 778 мм рт. ст. | 724 мм рт. ст. | 2,2 м/с | 4,9 м/с | СЗ, 301° | 13 % | 7 % | % | % | 8,4 ч | 74 Вт/м² | 5 Вт/м² | 21 Вт/м² | 0,7 | 0,7 | -11,2° | -9,2° | -3,6° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -26,1° | -30,8° | -26,6° | -30,2° | 71 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,13 м | 78 мм рт. ст. | 725 мм рт. ст. | 1,2 м/с | 3 м/с | СЗ, 309° | 13 % | % | 4 % | % | 8,5 ч | 72 Вт/м² | 49 Вт/м² | 2 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -13° | -10,7° | -4,4° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -25,4° | -29,8° | -26° | -28,5° | 76 % | 1,9 мм | 0 мм | 0 мм | 1,8 см | 0,14 м | 774 мм рт. ст. | 72 мм рт. ст. | 0,8 м/с | 2,1 м/с | СВ, 42° | 71 % | 55 % | 53 % | 48 % | 3,2 ч | 45 Вт/м² | 9 Вт/м² | 31 Вт/м² | 0,6 | 0,7 | -14,9° | -12,8° | -5,7° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,1 мм | 0,02 кПа | 0° | ||
| -20,7° | -25,2° | -21,6° | -23,8° | 77 % | 0,7 мм | 0 мм | 0 мм | 0,9 см | 0,18 м | 768 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 1,1 м/с | 2,4 м/с | ЮВ, 138° | 79 % | 68 % | 4 % | 19 % | 7 ч | 57 Вт/м² | 29 Вт/м² | 28 Вт/м² | 0,7 | 0,7 | -11,3° | -10,7° | -6,7° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -14,3° | -18,6° | -15,4° | -17° | 81 % | 2,5 мм | 0 мм | 0 мм | 2,7 см | 0,25 м | 762 мм рт. ст. | 71 мм рт. ст. | 1,2 м/с | 2,8 м/с | В, 97° | 88 % | 91 % | 66 % | 27 % | 0 ч | 39 Вт/м² | 2 Вт/м² | 28 Вт/м² | 0,6 | 0,7 | -9,5° | -9,2° | -6,9° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -13,9° | -18,4° | -15,1° | -17,1° | 78 % | 6,5 мм | 0 мм | 0 мм | 4,3 см | 0,32 м | 763 мм рт. ст. | 712 мм рт. ст. | 1,6 м/с | 3,7 м/с | З, 275° | 63 % | 52 % | 5 % | 22 % | 6,9 ч | 6 Вт/м² | 31 Вт/м² | 23 Вт/м² | 0,7 | 0,7 | -8,3° | -8,1° | -6,5° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,37 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,3 мм | 0,05 кПа | 0° | ||
| -14,5° | -18,9° | -15,7° | -17,5° | 79 % | 0,7 мм | 0 мм | 0 мм | 1 см | 0,32 м | 765 мм рт. ст. | 713 мм рт. ст. | 1,4 м/с | 3,3 м/с | ЮЗ, 242° | 53 % | 44 % | 46 % | 11 % | 7,3 ч | 6 Вт/м² | 34 Вт/м² | 22 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,6° | -7,4° | -6,4° | +0,4° | 0,34 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,3 мм | 0,05 кПа | 0° | ||
| -16,8° | -21,4° | -17,9° | -19,7° | 79 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,31 м | 77 мм рт. ст. | 718 мм рт. ст. | 1,5 м/с | 3,3 м/с | ЮЗ, 233° | 62 % | 2 % | 49 % | % | 6,8 ч | 57 Вт/м² | 36 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,2° | -7° | -6,1° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -16,5° | -21,3° | -17,6° | -20,2° | 75 % | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 см | 0,3 м | 773 мм рт. ст. | 72 мм рт. ст. | 2 м/с | 4,2 м/с | З, 278° | 4 % | 41 % | 38 % | % | 7,6 ч | 59 Вт/м² | 39 Вт/м² | 17 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,1° | -6,8° | -5,7° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,05 кПа | 0° | ||
| -20,8° | -25,8° | -21,7° | -24,5° | 73 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,29 м | 773 мм рт. ст. | 719 мм рт. ст. | 2 м/с | 4 м/с | ЮЗ, 233° | 5 % | 15 % | 27 % | 5 % | 7,2 ч | 55 Вт/м² | 32 Вт/м² | 19 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,1° | -6,8° | -5,9° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -21,6° | -25,7° | -22,4° | -24,4° | 78 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,3 м | 77 мм рт. ст. | 716 мм рт. ст. | 0,4 м/с | 1,2 м/с | СЗ, 331° | 1 % | 67 % | 96 % | 46 % | 0,5 ч | 34 Вт/м² | 3 Вт/м² | 31 Вт/м² | 0,4 | 0,6 | -7,4° | -7° | -5,8° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,1 мм | 0,03 кПа | 0° | ||
| -20,2° | -25,4° | -21,1° | -24,1° | 72 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,3 м | 768 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 2,5 м/с | 5,1 м/с | СЗ, 337° | 49 % | 9 % | 35 % | 2 % | 7,3 ч | 55 Вт/м² | 35 Вт/м² | 18 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,3° | -7° | -5,7° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -22,2° | -27,8° | -23° | -27° | 65 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,3 м | 768 мм рт. ст. | 715 мм рт. ст. | 3 м/с | 6,4 м/с | С, 343° | 8 % | % | 1 % | % | 7,4 ч | 55 Вт/м² | 34 Вт/м² | 16 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,2° | -6,9° | -5,4° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,1 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -21,9° | -26,9° | -22,7° | -26° | 7 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,29 м | 769 мм рт. ст. | 716 мм рт. ст. | 2,1 м/с | 4,3 м/с | З, 289° | 2 % | 2 % | % | % | 7,2 ч | 54 Вт/м² | 32 Вт/м² | 17 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,3° | -6,9° | -5,7° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -19,7° | -24,8° | -20,8° | -23,7° | 72 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,29 м | 763 мм рт. ст. | 711 мм рт. ст. | 2 м/с | 4,1 м/с | ЮЗ, 240° | 69 % | 1 % | 17 % | 2 % | 7 ч | 49 Вт/м² | 28 Вт/м² | 17 Вт/м² | 0,6 | 0,6 | -7,6° | -7,2° | -5,8° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0,2 мм | 0,04 кПа | 0° | ||
| -20,5° | -27,2° | -23° | -24,9° | 79 % | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 см | 0,29 м | 758 мм рт. ст. | 706 мм рт. ст. | 1,8 м/с | 3,3 м/с | ЮЗ, 232° | 98 % | % | 1 % | 8 % | 0 ч | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | 0 | 0 | -7,5° | -7,2° | -5,7° | +0,4° | 0,35 м³/м³ | 0,35 м³/м³ | 0,36 м³/м³ | 0,38 м³/м³ | 0 мм | 0,02 кПа | 0° |
Значения для дня и интервалов рассчитаны по местному времени. Архивные данные имеют приоритет, отсутствующие часы текущего и прошлого месяца дополняются доступным прогнозом.
Скачать архив
Единицы: °C, мм рт. ст., м/с, мм
Заголовки: названия
Обобщение: среднее значение
Имя файла: